강인한 오로라의 배지 · +30+30·인챈트Lv30필요레벨 ULv.1,200
- 최대 HP
- 12,500
- 올스탯
- 7,100
- 물리/마법 최대대미지
- 63%
- 물리/마법 크리티컬 대미지
- 73%
- 물리/마법 고정 대미지
- 7,100
- 일반 몬스터 추가 대미지
- 7,100
획득 방법
가이드북
- –오로라의 정원 [Lv.202++]
버닝퀘스트
- –재료오로라의 왕관버닝 4000 ID카드 · 39/68번째 · 강인한 오로라의 배지! (×310)
인챈트 정보 ▾
| 옵션 | 우선순위 | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명중률 % | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 명중률 % | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 명중률 % | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 명중률 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 명중률 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 명중률 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 명중률 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 명중률 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 명중률 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 명중률 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 근/마 + | 2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 근/마 + | 2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 근/마 + | 2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 근/마 + | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 근/마 + | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 근/마 + | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 근/마 + | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 근/마 + | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 근/마 + | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 근/마 + | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고정 뎀 + | 3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 고정 뎀 + | 3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 고정 뎀 + | 3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 고정 뎀 + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고정 뎀 + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고정 뎀 + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고정 뎀 + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고정 뎀 + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고정 뎀 + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고정 뎀 + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최대 HP + | 4 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 최대 HP + | 4 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 최대 HP + | 4 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 최대 HP + | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최대 HP + | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최대 HP + | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최대 HP + | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최대 HP + | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최대 HP + | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최대 HP + | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 저항력 + | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 저항력 + | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 저항력 + | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 저항력 + | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 저항력 + | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 저항력 + | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 저항력 + | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 저항력 + | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 저항력 + | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 저항력 + | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
열 = 평균 품질(%). 100%가 완작 최대. Lv30까지 누적. 우선순위는 참고표 기준(이 옵션끼리 재번호).
💬
강화 재료 · 비용 (30단계) ▾
| 강화 | 재료 | 확률 | 엘리 |
|---|---|---|---|
| +1 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +2 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +3 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +4 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +5 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +6 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +7 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +8 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +9 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +10 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +11 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +12 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +13 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +14 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +15 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +16 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +17 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +18 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +19 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +20 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +21 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +22 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +23 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +24 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +25 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +26 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +27 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +28 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +29 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| +30 | 오로라의 왕관 ×10 | 100% | - |
| 총합 (+30까지) | 오로라의 왕관 ×300 | - | - |