[성장형] 지원가의 벨트성장형필요레벨 1
- 스턴 저항력
- 22.0%
- 혼란 저항력
- 22.0%
- 올스탯
- 14%
- 물리/마법 최소대미지
- 110%
- 물리/마법 고정 대미지
- 15,000
- 근력
- 15,000
- 마법력
- 15,000
🔒 인챈트 불가 —
지원가부터 최종(미뉴에트)까지 벨트 전 세트. 최종템은 노강/+30으로 나눠 봐.
🗨️ 두몽의 코멘트
착용 레벨이 초월 이상인 장비부터 초월특창이라고 불러. 기존 특창과 인챈트 방식이 달라서 대충 껴도 성능 차이가 나니, 바꿀 수 있다면 바꾸자.
| 아이템 | 필요레벨 |
|---|---|
| 1 | |
| ULv.3,700 | |
| ULv.6,300 | |
| ULv.8,800 | |
| SLv.7 | |
| SLv.7 |
🔒 인챈트 불가 —
획득 방법
| 옵션 | 우선순위 | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무공/속성 + | 1 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| 올스탯 + | 1 | 186 | 216 | 246 | 276 | 306 |
| 고정 뎀 + | 2 | 370 | 430 | 491 | 551 | 612 |
| 최대 HP + | 3 | 1,104 | 1,287 | 1,470 | 1,653 | 1,836 |
| 방어력 + | - | 186 | 216 | 246 | 276 | 306 |
| 저항력 + | - | 186 | 216 | 246 | 276 | 306 |
열 = 평균 품질(%). 100%가 완작 최대. Lv7까지 누적. 우선순위는 참고표 기준(이 옵션끼리 재번호).
💬
| 강화 | 재료 | 확률 | 엘리 |
|---|---|---|---|
| +1 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +2 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +3 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +4 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +5 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +6 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +7 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +8 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +9 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +10 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +11 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +12 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +13 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +14 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +15 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +16 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +17 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +18 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +19 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +20 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +21 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +22 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +23 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +24 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +25 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +26 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +27 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +28 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +29 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| +30 | 스킬라의 인형 모자 ×10, 스킬라의 부츠 파편 ×10 | 100% | - |
| 총합 (+30까지) | 스킬라의 인형 모자 ×300, 스킬라의 부츠 파편 ×300 | - | - |
획득 방법
| 옵션 | 우선순위 | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무공/속성 + | 1 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| 올스탯 + | 1 | 186 | 216 | 246 | 276 | 306 |
| 고정 뎀 + | 2 | 370 | 430 | 491 | 551 | 612 |
| 최대 HP + | 3 | 1,104 | 1,287 | 1,470 | 1,653 | 1,836 |
| 방어력 + | - | 186 | 216 | 246 | 276 | 306 |
| 저항력 + | - | 186 | 216 | 246 | 276 | 306 |
열 = 평균 품질(%). 100%가 완작 최대. Lv7까지 누적. 우선순위는 참고표 기준(이 옵션끼리 재번호).
💬
| 강화 | 재료 | 확률 | 엘리 |
|---|---|---|---|
| +1 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +2 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +3 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +4 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +5 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +6 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +7 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +8 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +9 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +10 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +11 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +12 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +13 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +14 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +15 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +16 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +17 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +18 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +19 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +20 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +21 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +22 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +23 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +24 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +25 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +26 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +27 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +28 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +29 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| +30 | 헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10 | 100% | - |
| 총합 (+30까지) | 헬의 안대 ×300, 헬의 모자 장식 ×300 | - | - |
획득 방법
| 옵션 | 우선순위 | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무공/속성 + | 1 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| 올스탯 + | 1 | 186 | 216 | 246 | 276 | 306 |
| 고정 뎀 + | 2 | 370 | 430 | 491 | 551 | 612 |
| 최대 HP + | 3 | 1,104 | 1,287 | 1,470 | 1,653 | 1,836 |
| 방어력 + | - | 186 | 216 | 246 | 276 | 306 |
| 저항력 + | - | 186 | 216 | 246 | 276 | 306 |
열 = 평균 품질(%). 100%가 완작 최대. Lv7까지 누적. 우선순위는 참고표 기준(이 옵션끼리 재번호).
💬
| 강화 | 재료 | 확률 | 엘리 |
|---|---|---|---|
| +1 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +2 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +3 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +4 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +5 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +6 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +7 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +8 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +9 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +10 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +11 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +12 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +13 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +14 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +15 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +16 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +17 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +18 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +19 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +20 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +21 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +22 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +23 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +24 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +25 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +26 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +27 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +28 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +29 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| +30 | 버니버니 인형 옷 ×10 | 100% | - |
| 총합 (+30까지) | 버니버니 인형 옷 ×300 | - | - |
획득 방법
| 옵션 | 우선순위 | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무공/속성 + | 1 | 74 | 82 | 91 | 99 | 108 |
| 올스탯 + | 1 | 3,060 | 3,420 | 3,780 | 4,140 | 4,500 |
| 근거리 뎀 % | 2 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 상태이상 뎀 % | 2 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 고정 뎀 + | 3 | 7,320 | 8,190 | 9,060 | 9,930 | 10,800 |
열 = 평균 품질(%). 100%가 완작 최대. Lv5까지 누적. 우선순위는 참고표 기준(이 옵션끼리 재번호).
💬
| 강화 | 재료 | 확률 | 엘리 |
|---|---|---|---|
| +1 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×150 | 100% | 1억 |
| +2 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×155 | 100% | 1억 |
| +3 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×160 | 100% | 1억 |
| +4 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×165 | 100% | 1억 |
| +5 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×170 | 100% | 1억 |
| +6 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×175 | 100% | 1억 |
| +7 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×180 | 100% | 1억 |
| +8 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×185 | 100% | 1억 |
| +9 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×190 | 100% | 1억 |
| +10 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×195 | 100% | 1억 |
| +11 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×200 | 100% | 1억 |
| +12 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×205 | 100% | 1억 |
| +13 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×210 | 100% | 1억 |
| +14 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×215 | 100% | 1억 |
| +15 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×220 | 100% | 1억 |
| +16 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×225 | 100% | 1억 |
| +17 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×230 | 100% | 1억 |
| +18 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×235 | 100% | 1억 |
| +19 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×240 | 100% | 1억 |
| +20 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×245 | 100% | 1억 |
| +21 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×250 | 100% | 1억 |
| +22 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×255 | 100% | 1억 |
| +23 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×260 | 100% | 1억 |
| +24 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×265 | 100% | 1억 |
| +25 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×270 | 100% | 1억 |
| +26 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×275 | 100% | 1억 |
| +27 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×280 | 100% | 1억 |
| +28 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×285 | 100% | 1억 |
| +29 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×290 | 100% | 1억 |
| +30 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×295 | 100% | 1억 |
| 총합 (+30까지) | 미뉴에트의 신성한 잎 ×6,675 | - | 30억 |
획득 방법
| 옵션 | 우선순위 | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무공/속성 + | 1 | 98 | 106 | 115 | 123 | 132 |
| 올스탯 + | 1 | 4,060 | 4,420 | 4,780 | 5,140 | 5,500 |
| 근거리 뎀 % | 2 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| 상태이상 뎀 % | 2 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| 고정 뎀 + | 3 | 9,720 | 10,590 | 11,460 | 12,330 | 13,200 |
열 = 평균 품질(%). 100%가 완작 최대. Lv6까지 누적. 우선순위는 참고표 기준(이 옵션끼리 재번호).
💬
| 강화 | 재료 | 확률 | 엘리 |
|---|---|---|---|
| +1 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×150 | 100% | 1억 |
| +2 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×155 | 100% | 1억 |
| +3 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×160 | 100% | 1억 |
| +4 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×165 | 100% | 1억 |
| +5 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×170 | 100% | 1억 |
| +6 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×175 | 100% | 1억 |
| +7 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×180 | 100% | 1억 |
| +8 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×185 | 100% | 1억 |
| +9 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×190 | 100% | 1억 |
| +10 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×195 | 100% | 1억 |
| +11 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×200 | 100% | 1억 |
| +12 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×205 | 100% | 1억 |
| +13 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×210 | 100% | 1억 |
| +14 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×215 | 100% | 1억 |
| +15 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×220 | 100% | 1억 |
| +16 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×225 | 100% | 1억 |
| +17 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×230 | 100% | 1억 |
| +18 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×235 | 100% | 1억 |
| +19 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×240 | 100% | 1억 |
| +20 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×245 | 100% | 1억 |
| +21 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×250 | 100% | 1억 |
| +22 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×255 | 100% | 1억 |
| +23 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×260 | 100% | 1억 |
| +24 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×265 | 100% | 1억 |
| +25 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×270 | 100% | 1억 |
| +26 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×275 | 100% | 1억 |
| +27 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×280 | 100% | 1억 |
| +28 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×285 | 100% | 1억 |
| +29 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×290 | 100% | 1억 |
| +30 | 미뉴에트의 신성한 잎 ×295 | 100% | 1억 |
| 총합 (+30까지) | 미뉴에트의 신성한 잎 ×6,675 | - | 30억 |