펫 효과
착용 시 상시 적용되는 패시브 효과와 액티브 스킬을 정리했어.
펫 140종패시브 131종액티브 21종타입 43개
① 패시브 옵션
| 패시브 옵션 | 효과 / 펫 |
|---|---|
| 크리티컬 확률 A | +4% +2% |
| 크리티컬 대미지 A | +60% +40% +35% +22% |
| 크리티컬 대미지 B | +60% +38% |
| 크리티컬 대미지 C | +60% +26% +22% |
| 최대 대미지 A | +60% +30% +15% +13% +11% +7% |
| 최대 대미지 B | +60% |
| 최대 대미지 C | +60% +15% |
| 최소 대미지 A | +60% +15% |
| 최소 대미지 B | +60% +20% |
| 최소 대미지 C | +60% +20% |
| 최소/최대 대미지 A | +20% |
| 최소/최대 대미지 B | +30% |
| 최소/최대 대미지 C | +30% |
| 무기 공격력/속성력 A | +70 +25 |
| 무기 공격력/속성력 B | +70 +25 |
| 무기 공격력/속성력(%) A | +5% |
| 무기 공격력/속성력(%) B | +7% |
| 일반 몬스터 지배력 A | +3% |
| 보스 몬스터 지배력 A | +5% |
| 일반/보스 몬스터 지배력 A | +3% / +3% |
| 스탯 A | +5000 +1500 +350 +165 |
| 스탯 B | +2500 +1000 |
| 스탯(%) A | +10% |
| 스탯(%) B | +13% |
| 스탯/스탯(%) A | +1000 / +10% +200 / +7% |
| 스탯(%)/HP(%) A | +2% / +2% |
| 고정 대미지 A | +15000 +2000 +800 +300 |
| 고정 대미지(%) A | +10% |
| 고정 대미지/고정 대미지(%) A | +7500 / +5% |
| 쿨타임 감소 A | +8% |
| 관통력 A | +15% +13% +11% |
| 회피율 A | +15% +12% |
| 명중률 A | +20% +15% |
| 명중률 B | +50% |
| HP(%) A | +14% |
| 방어력 A | +1100 |
| 경험치 A | +10% |
| 경험치 B | +20% |
| 퀘스트 보상 A | +50% |
| 경험치/퀘스트 보상 A | +10% / +100% +3.5% / +35% +3% / +30% |
| 엘리 획득/아이템 드랍률 A | +70% / +19% +60% / +10% |
| 엘리 획득/아이템 드랍률 B | +45% / +8% |
| 엘리 획득/아이템 드랍률 C | +150% / +10% +85% / +6% |
| 이동속도 A | +50% +12% |
| 이동속도 B | +20% |
| 이동속도 C | +50% |
| 최종 최대 대미지 A | +1% |
| 최종 최소 대미지 A | +1% |
| 최종 크리티컬 대미지 A | +1% |
| 스탯(%)/HP(%) B | +5% / +5% |
| 스킬 타겟수 A | +1 |
| 별자리 포인트 A | +10% |
| 소환수 경험치 A | +100% |
| 성물 포인트 A | +50% |
| 근력 / 마법력 효율 A | +10% / +10% |
| [초급] 스킬 레벨 A | +1 |
| [중급] 스킬 레벨 A | +1 |
| [상급] 스킬 레벨 A | +1 |
| [최상급] 스킬 레벨 A | +1 |
| 던전 포인트 A | +50% / +50% |
| 근거리 대미지 A | +100% |
② 액티브 스킬
| 액티브 옵션 | 효과 | 펫 |
|---|---|---|
| 근력/마법력(+) 초월 A | 캐릭터 초월/초월2 레벨에 비례하여 근력과 마법력을 증가초월1 레벨 당 근력/마법력 1 증가 (최대 10000)초월2 0.01 레벨 당 근력/마법력 1 증가 (최대 10000) | |
| 무기 공격력/속성력(+) 초월 A | 캐릭터 초월/초월2 레벨에 비례하여 무기공격력과 속성력을 증가(초월 레벨에 1.2%에 해당 하는 값. 최대 120)(초월2 0.01레벨에 1.2%에 해당 하는 값. 최대 120) | |
| 무적 A | 물리/마법 이뮨 효과 2초 | |
| 불사 A | 불사 10초1초 틱당 HP 50%회복 (20초)스킬의 회복 효과는 '격투장'에서 적용되지 않습니다. | |
| 슈퍼아머 A | HP회복 100%넉백 무시 8초 | |
| 액티브 | 스페셜 게이지 200 회복 | |
| 액티브 | 주변 HP 소량회복 | |
| 액티브 | HP 회복 21% | |
| 액티브 | HP회복 25% 회복 | |
| 액티브 | SP회복 25% 회복 | |
| 추가 대미지 A | 물리/마법 공격 성공 시 15% 확률로 강력한 추가 피해를 2회 입히는 버프 사용소환/설치형 스킬에 추가 피해가 발생되지 않음 | |
| 추가 대미지 B | 물리/마법 공격 성공 시 20% 확률로 강력한 추가 피해를 2회 입히는 버프 사용소환/설치형 스킬에 추가 피해가 발생되지 않음 |