아이템 발생확률
아이템 드랍 확률을 올리는 내실, 장비, 펫 잠재력, 소환수, 도핑을 한 곳에 모았어.
카테고리 단순 합산
+1,401%
카테고리 표의 수치를 섹션별로 더한 참고용 총합이다.
실효 최대
+1,000%
아이템 발생확률은 최대 +1,000%까지만 반영된다.
표 기준 +1,401% 중 초과 +401%는 실제 효율에 반영되지 않는다.
하단 카테고리별 합계
상시 내실
+292%
중복 정책 반영 · 16개 항목
장비
+282%
중복 정책 반영 · 9개 항목
펫·잠재력
+367%
중복 정책 반영 · 7개 항목
소환수
+155%
중복 정책 반영 · 3개 항목
스킬·소모품·기간제
+255%
중복 정책 반영 · 9개 항목
룬워드·주간
+50%
중복 정책 반영 · 3개 항목
상시 내실
기간제 도핑 없이 누적되는 성장 요소다. 던전 정복으로 이관된 항목은 여기서 별도 중복 합산하지 않는다.
| 항목 | 수치 | 분류 | 획득·조건 | 중복 |
|---|---|---|---|---|
던전 정복 총합 | +134% | 던전정복 | 던전 정복 보상 총합 아이템 발생 확률 총합 13개 | 모두 합산 던전정복 던전 정복 총합 효과 |
아이템 발생 확률 마스터 | +65% | 스킬 | 스킬 > 컬렉션 > 콘텐츠 스킬 콘텐츠 스킬 기준 | 모두 합산 스킬 상시 습득형 스킬 |
길드 Lv.50 효과 | +15% | 길드 | 길드 레벨 50 길드 가입 중 적용 | 모두 합산 길드 길드 레벨 효과와 길드 스킬은 별도 항목 |
[초급] 아이템 발생 확률 | +10% | 길드 스킬 | 길드 스킬 Lv.10 길드 포인트로 스킬 성장 | 모두 합산 길드 길드 레벨 효과와 길드 스킬은 별도 항목 |
업적 랭크 효과 | +12% | 업적 | 업적 최종 랭크 효과 achievement final_effects 기준 | 모두 합산 내실 계정·캐릭터 성장 효과 |
지엔디아 평판 | +10% | 평판 | 지엔디아 Lv.7 최종 효과 평판 레벨 달성 | 모두 합산 내실 계정·캐릭터 성장 효과 |
별자리 성장 | +20% | 별자리 | 아이템 발생 확률 성장 노드 2개 +10% 노드 2개 | 모두 합산 내실 계정·캐릭터 성장 효과 |
타이틀 컬렉션 · 따뜻한 가족 | +5% | 타이틀 컬렉션 | 엄마, 아빠, 딸, 아들 컬렉션 보너스 | 모두 합산 도감 현재 구조화 데이터 기준 합산 |
타이틀 컬렉션 · 전설의 4대 명검 | +2% | 타이틀 컬렉션 | 정기점검, 긴급점검, 임시점검, 연장점검 컬렉션 보너스 | 모두 합산 도감 현재 구조화 데이터 기준 합산 |
타이틀 컬렉션 · 갓 오브 더 도트누리 | +5% | 타이틀 컬렉션 | 도트누리 마스터와 시즌 2 타이틀 4종 컬렉션 보너스 | 모두 합산 도감 현재 구조화 데이터 기준 합산 |
타이틀 컬렉션 · 사막에 모래바람을 거쳐간 자 | +2% | 타이틀 컬렉션 | 고고학자, 사막의 모험가, 라의 성곽 정복자, 안식의 홀 도전자 컬렉션 보너스 | 모두 합산 도감 현재 구조화 데이터 기준 합산 |
타이틀 · 엄마 | +5% | 고유 타이틀 | 타이틀 습득서 교환권 고유 타이틀 옵션, 중복 타이틀 1회만 계산 | 모두 합산 도감 현재 구조화 데이터 기준 합산 |
타이틀 · 딸 | +3% | 고유 타이틀 | 타이틀 습득서 교환권 고유 타이틀 옵션, 중복 타이틀 1회만 계산 | 모두 합산 도감 현재 구조화 데이터 기준 합산 |
타이틀 · 발굴단의 금은보화 | +2% | 고유 타이틀 | 발굴단의 금은보화 타이틀 습득서 고유 타이틀 옵션, 중복 타이틀 1회만 계산 | 모두 합산 도감 현재 구조화 데이터 기준 합산 |
몬스터 도감 · 갑파 | +1% | 몬스터 도감 | 벚나무 호수가 몬스터 도감 등록 효과 | 모두 합산 도감 현재 구조화 데이터 기준 합산 |
몬스터 도감 · 보이지 않는 자 | +1% | 몬스터 도감 | 화이트채플 몬스터 도감 등록 효과 | 모두 합산 도감 현재 구조화 데이터 기준 합산 |
장비
현재 장비 가이드와 기준 자료에서 확인되는 장비형 수단이다. 같은 슬롯은 최고값만 상단 합산에 반영했다.
| 항목 | 수치 | 분류 | 획득·조건 | 중복 |
|---|---|---|---|---|
티레니아 브로치 +30 | +77% | 브로치 | 특수장비 브로치 슬롯 티레니아 브로치 +30 기준 | 중복 안됨 브로치 슬롯 브로치는 1개만 착용 |
상급 길드 유물 +9 | +50% | 패션 유물 | 패션장비 유물 슬롯 상급 길드 유물 +9 기준 | 중복 안됨 패션 유물 슬롯 패션 유물은 1개만 착용 |
텐구의 기운이 서린 토템 MAX | +50% | 패션 토템 | 패션장비 토템 슬롯 MAX·인챈트Lv50 기준 | 모두 합산 패션 토템 슬롯 단일 슬롯 최고 장비 |
영원의 시계 +9 | +14% | 패션 시계 | 패션장비 시계 슬롯 +9 기준 | 모두 합산 패션 시계 슬롯 단일 슬롯 최고 장비 |
영원의 여신 카드 +9 | +16% | 카드 | 특수장비 카드 슬롯 +9 기준 | 중복 안됨 카드 슬롯 카드는 1개만 착용 |
가이아의 태초 열쇠 R | +30% | 열쇠 | 특수장비 열쇠 슬롯 R·인챈트Lv5 기준 | 중복 안됨 열쇠 슬롯 열쇠는 1개만 착용 |
가이아의 태초 열쇠 A | +20% | 열쇠 | 특수장비 열쇠 슬롯 R보다 낮은 값 | 중복 안됨 열쇠 슬롯 열쇠는 1개만 착용 |
아가슈라의 보석 세트 | +5% | 보석 세트 | 세번째 붉은·노란·푸른 보석 세트 효과 2피스 세트 효과 1회만 적용 | 1회 적용 보석 세트 아가슈라 보석 세트 2피스 효과는 1회만 적용 |
대부호의 정령석 | +40% | 패션 정령석 | 대부호의 정령석(1일) 교환권 패션 정령석 슬롯, 기간제 장비 | 중복 안됨 패션 정령석 슬롯 패션 정령석 슬롯 최고값 1개만 선택 |
펫·잠재력
펫 패시브 타입은 A/B/C 최고값을 각각 고르고, 펫 잠재력은 최고 옵션을 모든 잠재력 슬롯에 붙인 이론상 최대를 반영했다.
| 항목 | 수치 | 분류 | 획득·조건 | 중복 |
|---|---|---|---|---|
허니베어 착용능력 | +30% | 메인 펫 | 허니베어 분양권 게임 내 착용능력 설명 기준 | 모두 합산 메인 펫 착용능력 펫 패시브 타입과 별도 착용능력 |
러블리토비·토마리·그레이토! 마리 | +19% | 펫 패시브 A | 엘리 획득/아이템 드랍률 A A 타입 최고값 | 중복 안됨 펫 드랍 A 같은 A 타입 펫은 최고값만 선택 |
황금돼지 | +10% | 펫 패시브 A | 엘리 획득/아이템 드랍률 A A 타입 하위값 | 중복 안됨 펫 드랍 A 같은 A 타입 펫은 최고값만 선택 |
그래쥬얼·맘양이·쁘띠키나·셀키·스타링 | +8% | 펫 패시브 B | 엘리 획득/아이템 드랍률 B B 타입 최고값 | 중복 안됨 펫 드랍 B 같은 B 타입 펫은 최고값만 선택 |
쇼콜라 | +10% | 펫 패시브 C | 엘리 획득/아이템 드랍률 C C 타입 최고값 | 중복 안됨 펫 드랍 C 같은 C 타입 펫은 최고값만 선택 |
쥐돌이 | +6% | 펫 패시브 C | 엘리 획득/아이템 드랍률 C 쇼콜라보다 낮은 값 | 중복 안됨 펫 드랍 C 같은 C 타입 펫은 최고값만 선택 |
펫 잠재력 · 아이템 발생 확률 R | +300% | 펫 잠재력 | 펫 잠재력 R/6등급 최고 옵션 최대 +20% × 15칸 기준, 랜덤 옵션이라 이론상 최대 | 조건부 합산 펫 잠재력 각 펫 잠재력 슬롯마다 별도 랜덤 옵션 |
소환수
리치링의 아이템 발생확률 관련 스킬과 특성이다. 일장춘몽은 지속시간 중에만 적용되는 액티브다.
| 항목 | 수치 | 분류 | 획득·조건 | 중복 |
|---|---|---|---|---|
리치링 · 일장춘몽 | +80% | 소환수 액티브 | 리치링 액티브 스킬 Lv.30 기본 50% + 레벨당 1% × 30 | 조건부 합산 소환수 액티브 스킬 지속시간 중에만 적용 |
리치링 · 진품명품 | +60% | 소환수 패시브 | 리치링 패시브 스킬 Lv.30 기본 30% + 레벨당 1% × 30 | 모두 합산 소환수 패시브 소환 여부와 관계없이 적용되는 패시브 |
리치링 특성 · 아이템 드랍 | +15% | 소환수 특성 | 리치링 패시브 마스터리 Lv.3 레벨당 +5% | 모두 합산 소환수 패시브 소환 여부와 관계없이 적용되는 패시브 |
스킬·소모품·기간제
상시 습득 스킬, 기간제 스킬, 도핑, 이벤트 패시브를 분리했다. 같은 계열 도핑은 최고값만 상단에 합산한다.
| 항목 | 수치 | 분류 | 획득·조건 | 중복 |
|---|---|---|---|---|
【 No.1 】 | +35% | 랭크 스킬 | 235레벨 달성 시 획득 레벨 확장 시 회수되는 랭크형 스킬 | 조건부 합산 기간제 스킬 보유 기간 중 적용 |
[꾸미기] Style | +15% | 기간제 스킬 | 그림자 스킨 습득서 2027년 7월 업데이트 시 삭제 예정 문구 존재 | 조건부 합산 기간제 스킬 보유 기간 중 적용 |
고급 프리미엄 시럽 | +30% | 시럽 | 조합 또는 이벤트 지급 기타 시럽과 효과 중첩 불가 | 중복 안됨 시럽 시럽 계열은 최고값만 선택 |
프리미엄 시럽 | +30% | 시럽 | 프리미엄 시럽 고급 프리미엄 시럽 사용 시 사라짐 | 중복 안됨 시럽 시럽 계열은 최고값만 선택 |
아이템의 비약 | +100% | 비약 | 아이템의 비약 30분 지속, 비약·영약 계열 최고값 | 중복 안됨 비약·영약 같은 아이템 발생 확률 도핑 계열 최고값만 선택 |
빛나는 폭풍 포션(60분) | +5% | 포션 | 조합-연금술-스페셜 아이템 60분 지속 | 모두 합산 포션 폭풍 포션 계열 도핑 |
[시즌] 라테일 특별 지원 물약 | +20% | 지원 물약 | 시즌 지원 물약 2027년 1월 업데이트 시 삭제 예정 | 조건부 합산 지원 물약 기간제 또는 시즌 아이템 |
길드 수호신의 가호 Lv.10 | +50% | 길드 버프 | 길드 작물 수확 후 수호신 버프 2시간 지속, 길드룸에서 사용 | 조건부 합산 길드 버프 길드 수호신 버프 유지 중 적용 |
유틸리티 IV | +1~5% | 로얄 스킬 | 유틸리티[하] 마스터 스킬 습득서 습득서 표기 +5%, 연결 스킬 설명 +1%로 충돌 | 확인 필요 확인 필요 현재성 또는 수치 충돌 확인 전까지 대표 합산 미반영 |
룬워드·주간
룬워드 증폭 슬롯과 어드벤처 다음 주 버프를 정리했다.
| 항목 | 수치 | 분류 | 획득·조건 | 중복 |
|---|---|---|---|---|
룬워드 · 풍요 | +40% | 룬워드 | 풍요 룬워드 기본 +20%, 증폭 슬롯 적용 시 +40% | 중복 안됨 룬워드 풍요 효과가 붙은 룬워드 1개만 선택 |
룬워드 · 축복&풍요 | +40% | 룬워드 | 축복&풍요 조합 룬워드 풍요와 같은 아이템 발견 확률 효과라 하나만 선택 | 중복 안됨 룬워드 풍요 효과가 붙은 룬워드 1개만 선택 |
어드벤처 다음 주 버프 | +10% | 주간 버프 | 어드벤처 버프 보상 다음 주 적용 버프 | 조건부 합산 주간 버프 어드벤처 다음 주 버프 |