평화 & 정화 & 타락의 유물 · 노강노강필요레벨 1
- 경험치 획득
- 5%
- 엘리 획득
- 5%
- 옵션 발생 확률
- 50%
- 아이템 발생 확률
- 5%
특징
- 일반 길드 유물 구간
- 평화/정화/타락 +9에서 상급 길드 유물로 강화 가능
- +1~+9 강화 확률 70%
획득 방법
교환
- –길드 무기 교환(교환권)슈브르 NPC · 필요 길드 유물 교환권 ×1
- –길드 장비 교환슈브르 NPC · 필요 길드 코인(시즌2) ×500
🔒 인챈트 불가 —
강화 재료 · 비용 (10단계) ▾
평화의 유물
| 강화 | 재료 | 확률 | 엘리 |
|---|---|---|---|
| +1 | 평화의 유물 ×1 | 70% | - |
| +2 | 평화의 유물 ×1 | 70% | - |
| +3 | 평화의 유물 ×1 | 70% | - |
| +4 | 평화의 유물 ×1 | 70% | - |
| +5 | 평화의 유물 ×1 | 70% | - |
| +6 | 평화의 유물 ×1 | 70% | - |
| +7 | 평화의 유물 ×1 | 70% | - |
| +8 | 평화의 유물 ×1 | 70% | - |
| +9 | 평화의 유물 ×1 | 70% | - |
| 상급 길드 유물 | 길드 유물 강화석 ×2 | 100% | - |
| 총합 (상급 길드 유물까지) | 평화의 유물 ×9, 길드 유물 강화석 ×2 | - | - |
정화의 유물
| 강화 | 재료 | 확률 | 엘리 |
|---|---|---|---|
| +1 | 정화의 유물 ×1 | 70% | - |
| +2 | 정화의 유물 ×1 | 70% | - |
| +3 | 정화의 유물 ×1 | 70% | - |
| +4 | 정화의 유물 ×1 | 70% | - |
| +5 | 정화의 유물 ×1 | 70% | - |
| +6 | 정화의 유물 ×1 | 70% | - |
| +7 | 정화의 유물 ×1 | 70% | - |
| +8 | 정화의 유물 ×1 | 70% | - |
| +9 | 정화의 유물 ×1 | 70% | - |
| 상급 길드 유물 | 길드 유물 강화석 ×2 | 100% | - |
| 총합 (상급 길드 유물까지) | 정화의 유물 ×9, 길드 유물 강화석 ×2 | - | - |
타락의 유물
| 강화 | 재료 | 확률 | 엘리 |
|---|---|---|---|
| +1 | 타락의 유물 ×1 | 70% | - |
| +2 | 타락의 유물 ×1 | 70% | - |
| +3 | 타락의 유물 ×1 | 70% | - |
| +4 | 타락의 유물 ×1 | 70% | - |
| +5 | 타락의 유물 ×1 | 70% | - |
| +6 | 타락의 유물 ×1 | 70% | - |
| +7 | 타락의 유물 ×1 | 70% | - |
| +8 | 타락의 유물 ×1 | 70% | - |
| +9 | 타락의 유물 ×1 | 70% | - |
| 상급 길드 유물 | 길드 유물 강화석 ×2 | 100% | - |
| 총합 (상급 길드 유물까지) | 타락의 유물 ×9, 길드 유물 강화석 ×2 | - | - |