명중률
물리/마법 명중률을 올리는 내실, 장비, 인챈트, 펫, 소환수, 도핑 수단 정리.
카테고리 단순 합산
+1,477%
카테고리 표의 수치를 섹션별로 더한 참고용 총합이다.
표 기준 대표 최고값 합산
+1,252%
현재 표에 넣은 대표 최고값을 같은 슬롯·동일 효과군은 하나만 잡고 모두 켠다고 가정한 체크용 합산치.
타이틀 도감은 합산하고, 타이틀 칭호 장착은 가장 높은 값 하나만 반영했다. 배지5 인챈트는 명중률 +1%/Lv 누적값을 반영했다.
하단 카테고리별 합계
상시 내실
+104%
하단 표 11개 항목 합계
장비 고정옵션
+222%
하단 표 5개 항목 합계
장비 인챈트·성물
+676%
하단 표 5개 항목 합계
펫·소환수·메모리얼
+240%
하단 표 7개 항목 합계
칭호·도핑
+235%
하단 표 21개 항목 합계
상시 내실
장비와 소비 아이템을 빼고 캐릭터·계정 성장으로 챙기는 공용 명중률.
| 항목 | 수치 | 분류 | 획득·조건 | 중복 |
|---|---|---|---|---|
길드 스킬 · [초급] 명중률 | +30% | 길드 스킬 | 길드 스킬 Lv.30 물리/마법 명중률 +1%/Lv | 중복 가능 내실 서로 다른 성장 효과라 합산 |
던전정복 | +22% | 누적 성장 | 춘식랜드 기념관, 트레져 케이브, 그림자의 책 정복 보상 던전정복 명중률 보상 3개 합계 | 중복 가능 내실 서로 다른 성장 효과라 합산 |
몬스터 도감 · 용황전의 흑룡 검병 | +2% | 도감 | 용황전 도감 등록 물리/마법 명중률 +2% | 중복 가능 도감 몬스터 도감 효과는 각각 합산 |
몬스터 도감 · 죽음의 무녀 | +2% | 도감 | 쥬드 왕국 수도 도감 등록 물리/마법 명중률 +2% | 중복 가능 도감 몬스터 도감 효과는 각각 합산 |
몬스터 도감 · 광기의 모래정령 | +2% | 도감 | 쥬드 왕국 수도 도감 등록 물리/마법 명중률 +2% | 중복 가능 도감 몬스터 도감 효과는 각각 합산 |
몬스터 도감 · 분노하는 아그니전사 | +2% | 도감 | 쥬드 왕국 수도 도감 등록 물리/마법 명중률 +2% | 중복 가능 도감 몬스터 도감 효과는 각각 합산 |
몬스터 도감 · 혼돈의 디스노미아 | +1% | 도감 | 허무의 별 도감 등록 물리/마법 명중률 +1% | 중복 가능 도감 몬스터 도감 효과는 각각 합산 |
몬스터 도감 · 채굴꾼 포노스 | +3% | 도감 | 망각의 호숫가 도감 등록 물리/마법 명중률 +3% | 중복 가능 도감 몬스터 도감 효과는 각각 합산 |
타이틀 도감 · 마법학원 홍보대사 | +10% | 타이틀 도감 | 마법학원 홍보대사 컬렉션 컬렉션 완성 | 중복 가능 타이틀 도감 타이틀 도감 컬렉션 효과는 각각 합산 |
콘텐츠 스킬 · 명중률 마스터 | +10% | 콘텐츠 스킬 | 명중률 마스터 스킬 쿠폰 헌터의 사명 Lv.40, 알비스 교환 | 중복 가능 내실 서로 다른 성장 효과라 합산 |
룬워드 · 신뢰 | +20% | 룬워드 | 신뢰 룬워드 효과 룬워드 선택값 | 중복 안됨 룬워드 룬워드 선택값 중 높은 값 하나만 반영 |
장비 고정옵션
장비 자체 옵션으로 붙는 명중률. 같은 장비 슬롯 안에서는 최종 장비 대표값만 올렸다.
| 항목 | 수치 | 분류 | 획득·조건 | 중복 |
|---|---|---|---|---|
누칼라바의 목걸이 ★★★ | +87% | 목걸이 | 목걸이 고정 옵션 특수장비 목걸이 최고 대표값 | 중복 가능 장비 고정 서로 다른 장비 슬롯이면 합산 |
이카로스 & 그렌델의 투구 · 초월 | +65% | 투구 | 투구 고정 옵션 방어구 투구 최고 대표값 | 중복 가능 장비 고정 서로 다른 장비 슬롯이면 합산 |
영원의 여신 카드 +9 | +32% | 카드 | 카드 고정 옵션 영원의 여신 카드 +9 기준 | 중복 가능 장비 고정 서로 다른 장비 슬롯이면 합산 |
영원의 나침반 +9 | +30% | 나침반 | 나침반 고정 옵션 영원의 나침반 +9 기준 | 중복 가능 장비 고정 서로 다른 장비 슬롯이면 합산 |
춘식랜드의 레인보우 젬 | +8% | 마스터 젬 | 물리/마법 마스터 젬 단독 옵션 물리 젬은 물리 명중률, 마법 젬은 마법 명중률 | 직업별 직업별 단독 물리/마법 단독 명중률은 해당 계열에만 반영 |
장비 인챈트·성물
명중이 부족할 때 직접 보충하는 장비 인챈트와 성물석 옵션.
| 항목 | 수치 | 분류 | 획득·조건 | 중복 |
|---|---|---|---|---|
투구 명중률 인챈트 | 최대 +335% | 방어구 인챈트 | 방어구 가이드 부위별 인챈트 헬멧/투구 명중률 최대 환산값 | 중복 가능 장비 인챈트 서로 다른 장비 슬롯 인챈트는 합산 |
안경 명중률 인챈트 | 최대 +182% | 악세서리 인챈트 | 악세서리 가이드 부위별 인챈트 안경 명중률 최대 환산값 | 중복 가능 장비 인챈트 서로 다른 장비 슬롯 인챈트는 합산 |
정령석 명중률 인챈트 | 최대 +99% | 정령석 인챈트 | 무기·정령석 가이드 부위별 인챈트 정령석 명중률 최대 환산값 | 중복 가능 장비 인챈트 서로 다른 장비 슬롯 인챈트는 합산 |
성물석 · 물리/마법 명중률 | 최대 +5% | 성물석 | [공용석] 신성한 돌 옵션 Lv.5 옵션 범위 +1~5% | 중복 안됨 성물석 성물석 공용 옵션은 최고 레벨 기준 |
강인한 제피로스 배지 +30 명중률 인챈트 | 최대 +55% | 배지 인챈트 | 배지5 강인한 계열 인챈트 명중률 +1%/Lv 누적, Lv.55 기준 | 중복 가능 장비 인챈트 서로 다른 장비 슬롯 인챈트는 합산 |
펫·소환수·메모리얼
펫 타입, 소환수 스킬, 메모리얼 세트 옵션으로 챙기는 명중률.
| 항목 | 수치 | 분류 | 획득·조건 | 중복 |
|---|---|---|---|---|
상급 부보 | +50% | 펫 명중률 B | 상급 부보 펫 패시브 명중률 B 타입 최고값 | 중복 안됨 펫 명중률 B 명중률 B 타입은 높은 값 하나만 반영 |
아기 꿀벌 | +20% | 펫 명중률 A | 아기 꿀벌 펫 패시브 명중률 A 타입 최고값 | 중복 안됨 펫 명중률 A 명중률 A 타입은 높은 값 하나만 반영 |
삽살이 / 프리링 | +15% | 펫 명중률 A | 삽살이 또는 프리링 펫 패시브 아기 꿀벌과 같은 A 타입이라 최고값 하나만 반영 | 중복 안됨 펫 명중률 A 명중률 A 타입은 높은 값 하나만 반영 |
아리아 · 자연의 손길 | 최대 +50% | 소환수 | 아리아 자연의 손길 Lv.20 기본 +30%, 레벨당 +1% | 확인 필요 소환수 소환수 계약·스킬 레벨·활성 상태를 확인 |
리치링 · 부귀영화 | 최대 +30% | 소환수 | 리치링 부귀영화 Lv.30 레벨당 +1% | 확인 필요 소환수 소환수 계약·스킬 레벨·활성 상태를 확인 |
메모리얼 · 초엔팜 | 최대 +45% | 메모리얼 | 초엔팜 메모리얼 세트 옵션 3등급 명중률 +8~45% | 중복 안됨 메모리얼 세트 같은 세트 옵션 계열은 최고값 하나만 우선 반영 |
메모리얼 · 레비 | 최대 +30% | 메모리얼 | 레비 메모리얼 세트 옵션 3등급 명중률 +8~30% | 중복 안됨 메모리얼 세트 같은 세트 옵션 계열은 최고값 하나만 우선 반영 |
칭호·도핑
장착 칭호는 최고값 하나만, 도핑은 같은 효과군 중복 여부를 확인한다.
| 항목 | 수치 | 분류 | 획득·조건 | 중복 |
|---|---|---|---|---|
달달한 아이스크림 | +20% | 타이틀 칭호 | 달달한 아이스크림 타이틀 장착 칭호 명중률 최고 대표값 | 중복 안됨 타이틀 칭호 장착 장착 칭호는 높은 값 하나만 반영 |
드룰리지 | +10% | 타이틀 칭호 | 프레이오스 동부 평판 교환 달달한 아이스크림과 동시 장착 불가 | 중복 안됨 타이틀 칭호 장착 장착 칭호는 높은 값 하나만 반영 |
후린 선장 | +10% | 타이틀 칭호 | 던전 타이틀 교환 I 달달한 아이스크림과 동시 장착 불가 | 중복 안됨 타이틀 칭호 장착 장착 칭호는 높은 값 하나만 반영 |
독서의 자세 | +10% | 타이틀 칭호 | 킹 오브 몬스터즈 평판 교환 달달한 아이스크림과 동시 장착 불가 | 중복 안됨 타이틀 칭호 장착 장착 칭호는 높은 값 하나만 반영 |
루맨 연합 하급 전사 | +10% | 타이틀 칭호 | 이스트랜드 평판 교환 달달한 아이스크림과 동시 장착 불가 | 중복 안됨 타이틀 칭호 장착 장착 칭호는 높은 값 하나만 반영 |
루맨 연합 중급 전사 | +10% | 타이틀 칭호 | 이스트랜드 평판 교환 달달한 아이스크림과 동시 장착 불가 | 중복 안됨 타이틀 칭호 장착 장착 칭호는 높은 값 하나만 반영 |
루맨 연합 상급 전사 | +10% | 타이틀 칭호 | 이스트랜드 평판 교환 달달한 아이스크림과 동시 장착 불가 | 중복 안됨 타이틀 칭호 장착 장착 칭호는 높은 값 하나만 반영 |
여신의 망나니 | +10% | 타이틀 칭호 | 타이틀 습득 달달한 아이스크림과 동시 장착 불가 | 중복 안됨 타이틀 칭호 장착 장착 칭호는 높은 값 하나만 반영 |
괴물나무 산 등반 | +10% | 타이틀 칭호 | 프레이오스 동부 평판 교환 달달한 아이스크림과 동시 장착 불가 | 중복 안됨 타이틀 칭호 장착 장착 칭호는 높은 값 하나만 반영 |
골짜기 탐험 | +10% | 타이틀 칭호 | 던전 타이틀 교환 I 달달한 아이스크림과 동시 장착 불가 | 중복 안됨 타이틀 칭호 장착 장착 칭호는 높은 값 하나만 반영 |
전사들을 위한 기도 | +10% | 타이틀 칭호 | 던전 타이틀 교환 I 달달한 아이스크림과 동시 장착 불가 | 중복 안됨 타이틀 칭호 장착 장착 칭호는 높은 값 하나만 반영 |
아드리카의 악몽 | +10% | 타이틀 칭호 | 타이틀 습득 달달한 아이스크림과 동시 장착 불가 | 중복 안됨 타이틀 칭호 장착 장착 칭호는 높은 값 하나만 반영 |
용의 계곡 완주 | +10% | 타이틀 칭호 | 던전 타이틀 교환 I 달달한 아이스크림과 동시 장착 불가 | 중복 안됨 타이틀 칭호 장착 장착 칭호는 높은 값 하나만 반영 |
신의 처소에서 | +10% | 타이틀 칭호 | 던전 타이틀 교환 I 달달한 아이스크림과 동시 장착 불가 | 중복 안됨 타이틀 칭호 장착 장착 칭호는 높은 값 하나만 반영 |
이 세계의 해피엔딩을 위해 | +10% | 타이틀 칭호 | 타이틀 습득 달달한 아이스크림과 동시 장착 불가 | 중복 안됨 타이틀 칭호 장착 장착 칭호는 높은 값 하나만 반영 |
욕망을 저지하는 자 | +10% | 타이틀 칭호 | 던전 타이틀 교환 I 달달한 아이스크림과 동시 장착 불가 | 중복 안됨 타이틀 칭호 장착 장착 칭호는 높은 값 하나만 반영 |
꿈꾸는 숲의 방문자 | +10% | 타이틀 칭호 | 던전 타이틀 교환 I 달달한 아이스크림과 동시 장착 불가 | 중복 안됨 타이틀 칭호 장착 장착 칭호는 높은 값 하나만 반영 |
꽃말은 배신과 탐욕 | +10% | 타이틀 칭호 | 던전 타이틀 교환 II 달달한 아이스크림과 동시 장착 불가 | 중복 안됨 타이틀 칭호 장착 장착 칭호는 높은 값 하나만 반영 |
고양이 탐정 | +10% | 타이틀 칭호 | 던전 타이틀 교환 II 달달한 아이스크림과 동시 장착 불가 | 중복 안됨 타이틀 칭호 장착 장착 칭호는 높은 값 하나만 반영 |
길드의 햄 샌드위치(명중률) | +25% | 길드 음식 | 길드 음식 교환 60분 지속, 길드 음식끼리 중복 불가 | 중복 안됨 길드 음식 길드 음식끼리는 중복 불가 |
전투의 영약 | +10% | 영약 | 영약 교환권 계열 1시간 지속 | 조건부 중복 가능 영약 영약 사용 중에만 반영 |