성물
ULv.5000 이후 6종 성물을 복원하고, 포인트와 엘리로 등급·레벨을 올리는 내실.
검증 기준
성물 성장, 스킬, 포인트, 성물석 조합 정보를 기준으로 정리했어.
수치는 업데이트 시점에 맞춰 다시 확인하고, 계산기는 표시값 기준으로 계산해.
① 진행 기준
개방 조건
ULv.5000
성물 가이드북 요구조건 기준. 복원 진행은 Lv.235, 엘리시아 이르판에서 시작.
포인트 전환
1개당 100P
주간 기본 전환 한도 800개 · 보유 상한 2,100,000,000P.
충전
45분
기본 2회 · 쿨타임 100초 · 즉시 충전 20,000P.
초기화
주간 최대 3회
모래시계로 전환 횟수 초기화. 기본 1회 포함 주간 최대 4회 전환.
② 포인트 계산기
포인트 계산기
보유 포인트와 성물의 정수를 반영한 뒤, 주간 전환 한도 기준으로 목표까지 걸리는 일수를 계산해.
전환 필요 포인트
13,710,000P
목표 13,710,000P / 현재 0P
필요 파편
91,400개
파편 1개당 150P
주간 전환량
3,200개
주간 480,000P / 정수 0P
예상 기간
총 203일
29주 기준
모래시계는 주간 최대 3회까지 반영하고, 기본 전환 1회를 더해 주간 전환량을 계산했어.
아랑은 성물 포인트 보너스 효과라 신비한 파편 전환 포인트에만 보너스로 계산했어.
③ 비용 요약
성물 1종 150레벨
2,285,000P
3,030,000,000 Ely · 등급업 재료 플래티넘 망치 x6
성물 6종 전체
13,710,000P
18,180,000,000 Ely · 등급업 재료 플래티넘 망치 x36
합계는 등급별 레벨업 비용을 해당 등급 레벨 수만큼 곱하고, 2~4등급 등급업 비용을 더한 참고값.
| 등급 | 레벨 수 | 레벨업 합계 | 등급업 |
|---|---|---|---|
| 1등급 | 10 | 30,000P 30,000,000 Ely | - |
| 2등급 | 20 | 100,000P 60,000,000 Ely | 10,000P 50,000,000 Ely |
| 3등급 | 30 | 240,000P 90,000,000 Ely | 35,000P 50,000,000 Ely |
| 4등급 | 90 | 1,800,000P 2,700,000,000 Ely | 70,000P 50,000,000 Ely |
④ 성물석 · 공용석
공용석
신성한 돌
옵션 풀 15종. 신비한 파편 50개와 장비 분해 파편으로 제작.
전용석
6종
성물별 전용석. 제작 결과가 Lv.1~10으로 나뉘고, 성물 스킬 사용 시 성물의 가호가 발동.
성물석은 조합 카테고리 성물석(408)에서 제작한다.
공용석은 신성한 돌 1종이며 공용 옵션 풀 15종에서 옵션이 붙는다.
전용석은 성물 6종별로 나뉘고 제작 결과가 Lv.1~10 가중치로 결정된다.
성물석 교체 시 이전 성물석은 파괴된다는 GLOBAL_STRING 문구가 존재한다.
| 성물석 | 조합 비용 | 결과 확률 / 고정 효과 | 랜덤 옵션 |
|---|---|---|---|
[공용석] 신성한 돌 | 30,000,000 Ely | 신성한 돌 100% | 15종 중 옵션 풀 적용 |
[전용석] 마아트의 눈 | 50,000,000 Ely | Lv.1 18%Lv.2 16%Lv.3 14%Lv.4 12%Lv.5 10%Lv.6 8.5%Lv.7 8%Lv.8 6%Lv.9 5%Lv.10 2.5% 근력/마법력 +1% ~ +5% | 스킬 쿨타임 감소 +0.1% ~ +1% / +1.3% ~ +5% |
[전용석] 프리링 좌상 | 50,000,000 Ely | Lv.1 18%Lv.2 16%Lv.3 14%Lv.4 12%Lv.5 10%Lv.6 8.5%Lv.7 8%Lv.8 6%Lv.9 5%Lv.10 2.5% 최대 HP +1% ~ +5% | 물리/마법 피해 감소 +1 ~ +800 / +1,000 ~ +4,000 |
[전용석] 글레이프니르 | 50,000,000 Ely | Lv.1 18%Lv.2 16%Lv.3 14%Lv.4 12%Lv.5 10%Lv.6 8.5%Lv.7 8%Lv.8 6%Lv.9 5%Lv.10 2.5% 물리/마법 최소대미지 +10% ~ +50% | 물리/마법 최대대미지 +1% ~ +10% / +13% ~ +50% |
[전용석] 타오르는 바람의 숨결 | 50,000,000 Ely | Lv.1 18%Lv.2 16%Lv.3 14%Lv.4 12%Lv.5 10%Lv.6 8.5%Lv.7 8%Lv.8 6%Lv.9 5%Lv.10 2.5% 무기 공격력/속성력 +1% ~ +5% | 이동속도 +1% ~ +6% / +8% ~ +30% |
[전용석] 여우구슬 | 50,000,000 Ely | Lv.1 18%Lv.2 16%Lv.3 14%Lv.4 12%Lv.5 10%Lv.6 8.5%Lv.7 8%Lv.8 6%Lv.9 5%Lv.10 2.5% 일반 몬스터 지배력 +0.1% ~ +1% | 보스 몬스터 지배력 +0.1% ~ +0.2% / +0.3% ~ +1% |
[전용석] 구름 방망이 | 50,000,000 Ely | Lv.1 18%Lv.2 16%Lv.3 14%Lv.4 12%Lv.5 10%Lv.6 8.5%Lv.7 8%Lv.8 6%Lv.9 5%Lv.10 2.5% 물리/마법 크리티컬 확률 +1% ~ +5% | 물리/마법 크리티컬 대미지 +1% ~ +10% / +13% ~ +50% |
| 공용석 옵션 | Lv.1 범위 | Lv.5 범위 |
|---|---|---|
| 방어력 | +1 ~ +600 | +750 ~ +3,000 |
| 저항력 | +1 ~ +600 | +750 ~ +3,000 |
| 근력/마법력 | +1 ~ +600 | +750 ~ +3,000 |
| 체력 | +1 ~ +600 | +750 ~ +3,000 |
| 행운 | +1 ~ +600 | +750 ~ +3,000 |
| 올스탯 | +1 ~ +480 | +600 ~ +2,400 |
| 물리/마법 고정 대미지 | +1 ~ +1,000 | +1,250 ~ +5,000 |
| 최대 HP | +1 ~ +2,000 | +2,500 ~ +10,000 |
| 마법 피해 감소 | +1 ~ +80 | +100 ~ +400 |
| 물리 피해 감소 | +1 ~ +80 | +100 ~ +400 |
| 일반 몬스터 추가 대미지 | +1 ~ +2,000 | +2,500 ~ +10,000 |
| 보스 몬스터 추가 대미지 | +1 ~ +2,000 | +2,500 ~ +10,000 |
| 물리/마법 백어택 대미지 | +1% ~ +4% | +5% ~ +20% |
| 물리/마법 명중률 | +1% ~ +1% | +1% ~ +5% |
| 무기 공격력/속성력 | +1 ~ +4 | +5 ~ +20 |
⑤ 성물별 스킬 · 성장
마아트의 눈
마아트의 힘을 이끌어내 모래폭풍을 일으킴
| 등급 | 소환 능력치 | 성물석 증폭 | 타겟 | 레벨업 비용 | 등급업 비용 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1등급 Lv.1~10 | 101% ~ 110% | - | 15 | 3,000P 3,000,000 Ely 1레벨당 | - | 마아트의 힘을 이끌어내 모래폭풍을 일으킴 30초 간 적 타격 시 0.1% 확률로 스킬 쿨타임을 1초 즉시 감소시킴 |
2등급 Lv.11~30 | 111% ~ 130% | 21.2배 ~ 25배 | 15 | 5,000P 3,000,000 Ely 1레벨당 | 10,000P 50,000,000 Ely | 마아트의 힘을 이끌어내 더욱 넓은 범위에 모래 폭풍을 일으킴 30초 간 적 타격 시 0.1% 확률로 스킬 쿨타임을 1초 즉시 감소시킴 |
3등급 Lv.31~60 | 131% ~ 160% | 25.2배 ~ 31배 | 20 | 8,000P 3,000,000 Ely 1레벨당 | 35,000P 50,000,000 Ely | 마아트의 힘을 이끌어내 지면을 모래로 뒤덮은 뒤 한꺼번에 방출함 30초 간 적 타격 시 0.1% 확률로 스킬 쿨타임을 1초 즉시 감소시킴 |
4등급 Lv.61~150 | 161% ~ 250% | 31.2배 ~ 50배 | 20 | 20,000P 30,000,000 Ely 1레벨당 | 70,000P 50,000,000 Ely | 마아트의 힘을 극한으로 끌어내 모래를 자유자재로 변형시켜 주변을 초토화시킴 30초 간 적 타격 시 0.1% 확률로 스킬 쿨타임을 1초 즉시 감소시킴 |
프리링 좌상
온화한 표정의 프리링 좌수상을 떨어트려 주변을 휩쓸어버림
| 등급 | 소환 능력치 | 성물석 증폭 | 타겟 | 레벨업 비용 | 등급업 비용 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1등급 Lv.1~10 | 101% ~ 110% | - | 15 | 3,000P 3,000,000 Ely 1레벨당 | - | 온화한 표정의 프리링 좌수상을 떨어트려 주변을 휩쓸어버림 적에게 받는 대미지 10% 감소 지속 시간: 30초 |
2등급 Lv.11~30 | 111% ~ 130% | 21.2배 ~ 25배 | 15 | 5,000P 3,000,000 Ely 1레벨당 | 10,000P 50,000,000 Ely | 온화한 표정의 프리링 좌수상이 번뇌를 주먹에 담아 날려버림 30초 간 적 타격 시 적에게 받는 대미지 10% 감소 |
3등급 Lv.31~60 | 131% ~ 160% | 25.2배 ~ 31배 | 20 | 8,000P 3,000,000 Ely 1레벨당 | 35,000P 50,000,000 Ely | 온화한 표정의 프리링 좌수상이 깊은 번뇌를 주먹에 담아 날려버림 30초 간 적 타격 시 적에게 받는 대미지 10% 감소 |
4등급 Lv.61~150 | 161% ~ 250% | 31.2배 ~ 50배 | 20 | 20,000P 30,000,000 Ely 1레벨당 | 70,000P 50,000,000 Ely | 온화한 표정의 프리링 좌수상이 세상의 모든 번뇌를 주먹에 담아 끊임없이 날려버림 30초 간 적 타격 시 적에게 받는 대미지 10% 감소 |
글레이프니르
차원을 열어 글레이프니르를 소환해 공간을 속박함
| 등급 | 소환 능력치 | 성물석 증폭 | 타겟 | 레벨업 비용 | 등급업 비용 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1등급 Lv.1~10 | 101% ~ 110% | - | 15 | 3,000P 3,000,000 Ely 1레벨당 | - | 차원을 열어 글레이프니르를 소환해 공간을 속박함 성물 공격에 피격 당한 적은 1초간 속박 효과 |
2등급 Lv.11~30 | 111% ~ 130% | 21.2배 ~ 25배 | 15 | 5,000P 3,000,000 Ely 1레벨당 | 10,000P 50,000,000 Ely | 차원을 열어 글레이프니르를 소환해 넓은 범위의 공간을 속박함 성물 공격에 피격 당한 적은 1초간 속박 효과 |
3등급 Lv.31~60 | 131% ~ 160% | 25.2배 ~ 31배 | 20 | 8,000P 3,000,000 Ely 1레벨당 | 35,000P 50,000,000 Ely | 차원을 열어 고대문자가 새겨진 글레이프니르를 소환해 넓은 범위의 공간을 속박함 성물 공격에 피격 당한 적은 1초간 속박 효과 |
4등급 Lv.61~150 | 161% ~ 250% | 31.2배 ~ 50배 | 20 | 20,000P 30,000,000 Ely 1레벨당 | 70,000P 50,000,000 Ely | 차원을 열어 신의 언령이 새겨진 글레이프니르를 소환해 넓은 범위의 공간을 속박함 성물 공격에 피격 당한 적은 1초간 속박 효과 |
타오르는 바람의 숨결
바람의 흐름을 담은 수레가 고속 회전하며 전방을 초토화 시킴
| 등급 | 소환 능력치 | 성물석 증폭 | 타겟 | 레벨업 비용 | 등급업 비용 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1등급 Lv.1~10 | 101% ~ 110% | - | 15 | 3,000P 3,000,000 Ely 1레벨당 | - | 바람의 흐름을 담은 수레가 고속 회전하며 전방을 초토화 시킴 30초 간 적 타격 시 1% 확률로 추가 대미지를 5회 발생시킴 |
2등급 Lv.11~30 | 111% ~ 130% | 21.2배 ~ 25배 | 15 | 5,000P 3,000,000 Ely 1레벨당 | 10,000P 50,000,000 Ely | 바람의 흐름을 담은 수레가 고속 회전하며 넓은 범위를 초토화 시킴 30초 간 적 타격 시 1% 확률로 추가 대미지를 5회 발생시킴 |
3등급 Lv.31~60 | 131% ~ 160% | 25.2배 ~ 31배 | 20 | 8,000P 3,000,000 Ely 1레벨당 | 35,000P 50,000,000 Ely | 맹렬한 화염의 흐름을 담은 수레가 고속 회전하며 넓은 범위를 초토화 시킴 30초 간 적 타격 시 1% 확률로 추가 대미지를 5회 발생시킴 |
4등급 Lv.61~150 | 161% ~ 250% | 31.2배 ~ 50배 | 20 | 20,000P 30,000,000 Ely 1레벨당 | 70,000P 50,000,000 Ely | 맹렬한 화염의 흐름을 담은 수레가 고속 회전하며 품고 있던 신의 힘을 단번에 방출시킴 30초 간 적 타격 시 1% 확률로 추가 대미지를 5회 발생시킴 |
여우 구슬
여우 신의 꼬리 3개를 개방해 원혼이 담긴 구슬을 불태움
| 등급 | 소환 능력치 | 성물석 증폭 | 타겟 | 레벨업 비용 | 등급업 비용 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1등급 Lv.1~10 | 101% ~ 110% | - | 15 | 3,000P 3,000,000 Ely 1레벨당 | - | 여우 신의 꼬리 3개를 개방해 원혼이 담긴 구슬을 불태움 10초 간 이뮨 효과 적용 지속 시간: 10초 |
2등급 Lv.11~30 | 111% ~ 130% | 21.2배 ~ 25배 | 15 | 5,000P 3,000,000 Ely 1레벨당 | 10,000P 50,000,000 Ely | 여우 신의 꼬리 5개를 개방해 원혼이 담긴 구슬을 불태움 10초 간 이뮨 효과 적용 |
3등급 Lv.31~60 | 131% ~ 160% | 25.2배 ~ 31배 | 20 | 8,000P 3,000,000 Ely 1레벨당 | 35,000P 50,000,000 Ely | 여우 신의 꼬리 7개를 개방해 원혼이 담긴 구슬을 불태움 10초 간 이뮨 효과 적용 |
4등급 Lv.61~150 | 161% ~ 250% | 31.2배 ~ 50배 | 20 | 20,000P 30,000,000 Ely 1레벨당 | 70,000P 50,000,000 Ely | 여우 신의 모든 꼬리를 모두 개방해 깊은 원혼이 담긴 구슬을 불태움 10초 간 이뮨 효과 적용 |
구름 방망이
도깨비 신의 영혼이 구름방망이를 내리쳐 적을 공격함
| 등급 | 소환 능력치 | 성물석 증폭 | 타겟 | 레벨업 비용 | 등급업 비용 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1등급 Lv.1~10 | 101% ~ 110% | - | 15 | 3,000P 3,000,000 Ely 1레벨당 | - | 도깨비 신의 영혼이 구름방망이를 내리쳐 적을 공격함 성물 공격에 피격 당한적은 3초간 스턴 효과 |
2등급 Lv.11~30 | 111% ~ 130% | 21.2배 ~ 25배 | 15 | 5,000P 3,000,000 Ely 1레벨당 | 10,000P 50,000,000 Ely | 도깨비 신의 영혼들이 구름방망이를 내리쳐 적을 공격함 성물 공격에 피격 당한적은 3초간 스턴 효과 |
3등급 Lv.31~60 | 131% ~ 160% | 25.2배 ~ 31배 | 20 | 8,000P 3,000,000 Ely 1레벨당 | 35,000P 50,000,000 Ely | 도깨비 신의 영혼들이 구름방망이를 내리친 후 구름으로 주변을 뒤덮음 성물 공격에 피격 당한적은 3초간 스턴 효과 |
4등급 Lv.61~150 | 161% ~ 250% | 31.2배 ~ 50배 | 20 | 20,000P 30,000,000 Ely 1레벨당 | 70,000P 50,000,000 Ely | 도깨비 신의 영혼들이 구름방망이를 내리친 후 구름과 별빛으로 사방을 뒤덮음 성물 공격에 피격 당한적은 3초간 스턴 효과 |
⑥ 가이드북 보상
| 미션 | 목표 | 보상 |
|---|---|---|
성물 I : 성물에 대해 알아보자! 4602 | '성물 I' 영상 보기 | |
성물 II : 성물 등급 등에 대해 알아보자! 4603 | '성물 II' 영상 보기 | |
모든 성물 1등급 달성 I 4604 | [마아트의 눈] 1등급 달성하기 [프리링 좌상] 1등급 달성하기 [글레이프니르] 1등급 달성하기 | |
모든 성물 1등급 달성 II 4605 | [타오르는 바람의 숨결] 1등급 달성하기 [여우 구슬] 1등급 달성하기 [구름 방망이] 1등급 달성하기 | |
모든 성물 2등급 달성 I 5002 | [마아트의 눈] 2등급 달성하기 [프리링 좌상] 2등급 달성하기 [글레이프니르] 2등급 달성하기 | |
모든 성물 2등급 달성 II 5003 | [타오르는 바람의 숨결] 2등급 달성하기 [여우 구슬] 2등급 달성하기 [구름 방망이] 2등급 달성하기 | |
모든 성물 3등급 달성 I 5401 | [마아트의 눈] 3등급 달성하기 [프리링 좌상] 3등급 달성하기 [글레이프니르] 3등급 달성하기 | |
모든 성물 3등급 달성 II 5402 | [타오르는 바람의 숨결] 3등급 달성하기 [여우 구슬] 3등급 달성하기 [구름 방망이] 3등급 달성하기 | |
모든 성물 4등급 달성 I 5801 | [마아트의 눈] 4등급 달성하기 [프리링 좌상] 4등급 달성하기 [글레이프니르] 4등급 달성하기 | |
모든 성물 4등급 달성 II 5802 | [타오르는 바람의 숨결] 4등급 달성하기 [여우 구슬] 4등급 달성하기 [구름 방망이] 4등급 달성하기 |