근력/마법력(+) 초월 A
캐릭터 초월/초월2 레벨에 비례하여 근력과 마법력을 증가초월1 레벨 당 근력/마법력 1 증가 (최대 10000)초월2 0.01 레벨 당 근력/마법력 1 증가 (최대 10000)
착용 시 상시 적용되는 패시브 효과와 액티브 스킬을 정리했어.
| 패시브 옵션 | 효과 / 펫 |
|---|---|
| 크리티컬 확률 A | +4% +2% |
| 크리티컬 대미지 A | +60% +40% +35% +22% |
| 크리티컬 대미지 B | +60% +38% |
| 크리티컬 대미지 C | +60% +26% +22% |
| 최대 대미지 A | +60% +30% +15% +13% +11% +7% |
| 최대 대미지 B | +60% |
| 최대 대미지 C | +60% +15% |
| 최소 대미지 A | +60% +15% |
| 최소 대미지 B | +60% +20% |
| 최소 대미지 C | +60% +20% |
| 최소/최대 대미지 A | +20% |
| 최소/최대 대미지 B | +30% |
| 최소/최대 대미지 C | +30% |
| 무기 공격력/속성력 A | +70 +25 |
| 무기 공격력/속성력 B | +70 +25 |
| 무기 공격력/속성력(%) A | +5% |
| 무기 공격력/속성력(%) B | +7% |
| 일반 몬스터 지배력 A | +3% |
| 보스 몬스터 지배력 A | +5% |
| 일반/보스 몬스터 지배력 A | +3% / +3% |
| 스탯 A | +5000 +1500 +350 +165 |
| 스탯 B | +2500 +1000 |
| 스탯(%) A | +10% |
| 스탯(%) B | +13% |
| 스탯/스탯(%) A | +1000 / +10% +200 / +7% |
| 스탯(%)/HP(%) A | +2% / +2% |
| 고정 대미지 A | +15000 +2000 +800 +300 |
| 고정 대미지(%) A | +10% |
| 고정 대미지/고정 대미지(%) A | +7500 / +5% |
| 쿨타임 감소 A | +8% |
| 관통력 A | +15% +13% +11% |
| 회피율 A | +15% +12% |
| 명중률 A | +20% +15% |
| 명중률 B | +50% |
| HP(%) A | +14% |
| 방어력 A | +1100 |
| 경험치 A | +10% |
| 경험치 B | +20% |
| 퀘스트 보상 A | +50% |
| 경험치/퀘스트 보상 A | +10% / +100% +3.5% / +35% +3% / +30% |
| 엘리 획득/아이템 드랍률 A | +70% / +19% +60% / +10% |
| 엘리 획득/아이템 드랍률 B | +45% / +8% |
| 엘리 획득/아이템 드랍률 C | +150% / +10% +85% / +6% |
| 이동속도 A | +50% +12% |
| 이동속도 B | +20% |
| 이동속도 C | +50% |
| 최종 최대 대미지 A | +1% |
| 최종 최소 대미지 A | +1% |
| 최종 크리티컬 대미지 A | +1% |
| 스탯(%)/HP(%) B | +5% / +5% |
| 스킬 타겟수 A | +1 |
| 별자리 포인트 A | +10% |
| 소환수 경험치 A | +100% |
| 성물 포인트 A | +50% |
| 근력 / 마법력 효율 A | +10% / +10% |
| [초급] 스킬 레벨 A | +1 |
| [중급] 스킬 레벨 A | +1 |
| [상급] 스킬 레벨 A | +1 |
| [최상급] 스킬 레벨 A | +1 |
| 던전 포인트 A | +50% / +50% |
| 근거리 대미지 A | +100% |
| 액티브 옵션 | 효과 | 펫 |
|---|---|---|
| 근력/마법력(+) 초월 A | 캐릭터 초월/초월2 레벨에 비례하여 근력과 마법력을 증가초월1 레벨 당 근력/마법력 1 증가 (최대 10000)초월2 0.01 레벨 당 근력/마법력 1 증가 (최대 10000) | |
| 무기 공격력/속성력(+) 초월 A | 캐릭터 초월/초월2 레벨에 비례하여 무기공격력과 속성력을 증가(초월 레벨에 1.2%에 해당 하는 값. 최대 120)(초월2 0.01레벨에 1.2%에 해당 하는 값. 최대 120) | |
| 무적 A | 물리/마법 이뮨 효과 2초 | |
| 불사 A | 불사 10초1초 틱당 HP 50%회복 (20초)스킬의 회복 효과는 '격투장'에서 적용되지 않습니다. | |
| 슈퍼아머 A | HP회복 100%넉백 무시 8초 | |
| 액티브 | 스페셜 게이지 200 회복 | |
| 액티브 | 주변 HP 소량회복 | |
| 액티브 | HP 회복 21% | |
| 액티브 | HP회복 25% 회복 | |
| 액티브 | SP회복 25% 회복 | |
| 추가 대미지 A | 물리/마법 공격 성공 시 15% 확률로 강력한 추가 피해를 2회 입히는 버프 사용소환/설치형 스킬에 추가 피해가 발생되지 않음 | |
| 추가 대미지 B | 물리/마법 공격 성공 시 20% 확률로 강력한 추가 피해를 2회 입히는 버프 사용소환/설치형 스킬에 추가 피해가 발생되지 않음 |
환산 기준
크리티컬 대미지는 표시 수치를 그대로 사용하고, 스킬 레벨은 1레벨당 크리티컬 대미지 200%로 환산했어. 서로 다른 공격 옵션은 공통 환산표를 적용했어. 최대·최소 대미지는 1%당 0.55, 최소/최대 대미지는 1%당 1.1 크리티컬 대미지로 계산해. 서로 다른 패시브 타입은 함께 적용할 수 있지만, 동일 타입에서는 높은 수치의 펫을 우선하면 돼.
스킬 레벨의 크리티컬 대미지 200% 환산은 대략적인 추산치야. 해당 등급에 본인 직업의 주력기가 포함되어 있을 때만 유효하므로, 먼저 자신의 주력기와 스킬 등급을 확인해야 해.
이 순위는 환산값을 기준으로 작성했을 뿐, 가장 중요한 건 경매장 가격이야. 교환권으로 고를 수 있다면 같은 선택지 중 경매장에서 가장 비싼 펫으로 교환하는 게 이득이야.
| 순위 | 패시브 그룹 | 그룹 내 우선순위 / 환산 근거 | 그룹 최고 환산값 |
|---|---|---|---|
| 1 | [초급] 스킬 레벨 A | 1 | +200% |
| 2 | [중급] 스킬 레벨 A | 1 | +200% |
| 3 | [상급] 스킬 레벨 A | 1 | +200% |
| 4 | [최상급] 스킬 레벨 A | 1 | +200% |
| 5 | 보스 몬스터 지배력 A | 1 | +180% |
| 6 | 일반 몬스터 지배력 A | 1 | +108% |
| 7 | 일반/보스 몬스터 지배력 A | 1 | +108% |
| 8 | 스탯(%) B | 1 | +71.5% |
| 9 | 크리티컬 대미지 A | 1 2 3 4 5 6 | +60% |
| 10 | 크리티컬 대미지 B | 1 2 | +60% |
| 11 | 크리티컬 대미지 C | 1 2 3 | +60% |
| 12 | 스탯/스탯(%) A | 1 2 | +58.4% |
| 13 | 스탯(%) A | 1 | +55% |
| 14 | 무기 공격력/속성력(%) B | 1 2 | +49% |
| 15 | 무기 공격력/속성력(%) A | 1 2 | +35% |
| 16 | 최대 대미지 A | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | +33% |
| 17 | 최대 대미지 B | 1 | +33% |
| 18 | 최대 대미지 C | 1 2 | +33% |
| 19 | 최소 대미지 A | 1 2 3 4 | +33% |
| 20 | 최소 대미지 B | 1 2 | +33% |
| 21 | 최소 대미지 C | 1 2 | +33% |
| 22 | 최소/최대 대미지 B | 1 | +33% |
| 23 | 최소/최대 대미지 C | 1 | +33% |
| 24 | 무기 공격력/속성력 A | 1 2 3 | +23.3% |
| 25 | 무기 공격력/속성력 B | 1 2 3 | +23.3% |
| 26 | 최소/최대 대미지 A | 1 | +22% |
| 27 | 스탯 A | 1 2 3 4 5 6 | +17.2% |
| 28 | 고정 대미지(%) A | 1 | +10% |
| 29 | 고정 대미지/고정 대미지(%) A | 1 | +9.7% |
| 30 | 고정 대미지 A | 1 2 3 4 5 | +9.4% |
| 31 | 스탯 B | 1 2 | +8.6% |
유틸은 하나의 수치로 환산하지 않고 목적별로 나눴어. 각 옵션 안에서는 위에 표시되는 높은 수치의 펫을 우선하면 돼.
경험치, 재화, 포인트처럼 반복 플레이의 보상을 높여주는 효과
딜 환산과 별개로 전투 운용이나 명중 안정성을 높여주는 효과
생존력과 이동 편의에 직접 영향을 주는 효과
근력/마법력(+) 초월 A
캐릭터 초월/초월2 레벨에 비례하여 근력과 마법력을 증가초월1 레벨 당 근력/마법력 1 증가 (최대 10000)초월2 0.01 레벨 당 근력/마법력 1 증가 (최대 10000)
무기 공격력/속성력(+) 초월 A
캐릭터 초월/초월2 레벨에 비례하여 무기공격력과 속성력을 증가(초월 레벨에 1.2%에 해당 하는 값. 최대 120)(초월2 0.01레벨에 1.2%에 해당 하는 값. 최대 120)
무적 A
물리/마법 이뮨 효과 2초
불사 A
불사 10초1초 틱당 HP 50%회복 (20초)스킬의 회복 효과는 '격투장'에서 적용되지 않습니다.
슈퍼아머 A
HP회복 100%넉백 무시 8초
액티브
스페셜 게이지 200 회복
액티브
주변 HP 소량회복
액티브
HP 회복 21%
액티브
HP회복 25% 회복
액티브
SP회복 25% 회복
추가 대미지 A
물리/마법 공격 성공 시 15% 확률로 강력한 추가 피해를 2회 입히는 버프 사용소환/설치형 스킬에 추가 피해가 발생되지 않음
추가 대미지 B
물리/마법 공격 성공 시 20% 확률로 강력한 추가 피해를 2회 입히는 버프 사용소환/설치형 스킬에 추가 피해가 발생되지 않음