아이템 시세 추이
거래소 인기 아이템의 시세 변동을 시기별로 정리한 자료입니다. 가격 단위는 억 엘리이며, 데이터는 수동으로 갱신됩니다.
시험 제공 기능입니다. 이 시세 자료는 중국 커뮤니티 측 관측 데이터를 기반으로 하며, 반응과 데이터 지속 여부를 지켜본 뒤 예고 없이 제거될 수 있습니다.
| 아이템 | 분류 | 최신가 | 직전 대비 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|
홍조이름 추정 | 장비 | 1,699억 99백만 엘리 | ▲ 12억 22백만 (+0.7%) | 2026-08-06 |
밀리 | 펫 | 600억 엘리 | ▲ 45억 (+8.1%) | 2026-08-03 |
위피 | 펫 | 480억 엘리 | — | 2026-08-03 |
리아&미아 | 펫 | 454억 엘리 | ▼ 1억 55백만 (-0.3%) | 2026-08-03 |
周年庆耶比 | 펫 | 360억 엘리 | ▲ 14억 45백만 (+4.2%) | 2026-08-03 |
인페르노 | 펫 | 329억 99백만 엘리 | ▲ 41억 99백만 (+14.6%) | 2026-08-03 |
제이이름 미확인 | 펫 | 300억 엘리 | ▲ 105억 (+53.8%) | 2026-08-03 |
작은 풍령이름 미확인 | 펫 | 278억 88백만 엘리 | ▲ 44억 88백만 (+19.2%) | 2026-08-03 |
펭펭이이름 추정 | 펫 | 270억 엘리 | ▼ 18억 88백만 (-6.5%) | 2026-08-03 |
던전 점수 증폭서이름 미확인 | 소비 | 249억 9천만 엘리 | ▲ 91백만 (+0.4%) | 2026-07-31 |
시계이름 미확인 | 장비 | 230억 엘리 | ▲ 11억 (+5.0%) | 2026-08-04 |
쁘띠 말파스 | 펫 | 200억 엘리 | ▲ 6억 (+3.1%) | 2026-08-03 |
영원의 나침반 | 장비 | 67억 7천만 엘리 | ▲ 1억 7천만 (+2.6%) | 2026-08-03 |
상급 각성석 연장권 (90일) | 기타 | 64억 99백만 엘리 | ▲ 7억 9백만 (+12.2%) | 2026-06-21 |
잔상 거울이름 추정 | 장비 | 39억 99백만 엘리 | ▼ 4억 51백만 (-10.1%) | 2026-07-28 |
별자리 II이름 미확인 | 소비 | 27억 66백만 엘리 | ▲ 3억 89백만 (+16.4%) | 2026-08-06 |
창고 인벤토리 가방 | 소비 | 5억 9천만 엘리 | ▲ 1억 4천만 (+31.1%) | 2026-06-21 |
조합의 신 타이틀 습득서II | 소비 | 7천만 엘리 | ▼ 2천만 (-22.2%) | 2026-06-13 |
부활의 정수 | 기타 | 9백만 엘리 | ▼ 249만 (-21.7%) | 2026-06-21 |
시세 집계: latale.com.cn 물가 관측 자료 · 마지막 갱신 2026년 8월 7일 · 일부 아이템명은 번역 확인 중이며 확정되는 대로 갱신됩니다.


















