라무위키

헬의 벨트 +30

밸트 부위 장비야. 등급은 +30, 필요레벨은 ULv.6,300. 주요 옵션은 스턴 저항력 20.0% / 혼란 저항력 20.0% / 올스탯 15% / 물리/마법 최소대미지 117%. 강화는 30단계까지 있어서 아래 표에서 재료와 엘리를 확인해.

상세 (스펙 · 세트 · 인챈트 · 강화재료)

헬의 벨트 +30+30필요레벨 ULv.6,300
스턴 저항력
20.0%
혼란 저항력
20.0%
올스탯
15%
물리/마법 최소대미지
117%
물리/마법 고정 대미지
17,700
근력
17,700
마법력
17,700
보스 고정대미지
1,600

획득 방법

가이드북
  • 니플헤임 스테이션 [ULv.6300]
인챈트 정보 ▾
옵션우선순위60%70%80%90%100%
무공/속성 +11719202224
올스탯 +2186216246276306
고정 뎀 +3370430491551612
방어력 +4186216246276306
최대 HP +51,1041,2871,4701,6531,836
저항력 +6186216246276306

열 = 평균 품질(%). 100%가 완작 최대. Lv7까지 누적. 우선순위는 참고표 기준(이 옵션끼리 재번호).

💬

강화 재료 · 비용 (30단계) ▾
강화재료확률엘리
+1헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+2헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+3헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+4헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+5헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+6헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+7헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+8헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+9헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+10헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+11헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+12헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+13헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+14헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+15헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+16헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+17헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+18헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+19헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+20헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+21헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+22헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+23헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+24헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+25헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+26헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+27헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+28헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+29헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
+30헬의 안대 ×10, 헬의 모자 장식 ×10100%-
총합 (+30까지)헬의 안대 ×300, 헬의 모자 장식 ×300--

같은 부위 다른 장비

밸트 부위 전체를 한 표에서 비교하려면 밸트 가이드를 봐.