아이템 각성 시뮬레이터
장비 분류별 실제 각성 옵션과 수치 범위를 적용해 결과를 시뮬레이션합니다.
선택된 옵션 풀
단절 & 카울리니의 무기 전체48종
각성 단계
시뮬레이션 횟수
누적 각성
0회
4옵션 결과
0회
옵션 확률표
최소·최대 사이의 각 정수 수치는 동일한 확률로 추첨됩니다.
| 등급 | 옵션 | 수치 범위 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 근력/마법력 +n | 100~500 | 3.1250% |
| 1 | 체력 +n | 100~500 | 3.1250% |
| 1 | 행운 +n | 100~500 | 3.1250% |
| 1 | 올스탯 +n | 100~500 | 3.1250% |
| 1 | 물리/마법 고정 대미지 +n | 100~500 | 3.1250% |
| 1 | 보스 몬스터 추가 대미지 +n | 100~500 | 3.1250% |
| 1 | 일반 몬스터 추가 대미지 +n | 100~500 | 3.1250% |
| 1 | 물리/마법 백어택 대미지 +n% | 1~10 | 3.1250% |
| 1 | 일반 몬스터 추가 대미지 +n% | 1~3 | 3.1250% |
| 1 | 보스 몬스터 추가 대미지 +n% | 1~3 | 3.1250% |
| 1 | 무기 공격력/속성력 +n | 5~25 | 3.1250% |
| 1 | 무기 공격력/속성력 +n% | 1~2 | 3.1250% |
| 1 | 물리/마법 최소대미지 +n% | 3~13 | 3.1250% |
| 1 | 물리/마법 최대대미지 +n% | 3~13 | 3.1250% |
| 1 | 최소/최대 대미지 +n% | 3~13 | 3.1250% |
| 1 | 물리/마법 크리티컬 대미지 +n% | 3~13 | 3.1250% |
| 2 | 근력/마법력 +n | 250~1,000 | 2.1875% |
| 2 | 체력 +n | 250~1,000 | 2.1875% |
| 2 | 행운 +n | 250~1,000 | 2.1875% |
| 2 | 올스탯 +n | 250~1,000 | 2.1875% |
| 2 | 물리/마법 고정 대미지 +n | 250~1,000 | 2.1875% |
| 2 | 보스 몬스터 추가 대미지 +n | 250~1,000 | 2.1875% |
| 2 | 일반 몬스터 추가 대미지 +n | 250~1,000 | 2.1875% |
| 2 | 물리/마법 백어택 대미지 +n% | 5~20 | 2.1875% |
| 2 | 일반 몬스터 추가 대미지 +n% | 2~5 | 2.1875% |
| 2 | 보스 몬스터 추가 대미지 +n% | 2~5 | 2.1875% |
| 2 | 무기 공격력/속성력 +n | 20~50 | 2.1875% |
| 2 | 무기 공격력/속성력 +n% | 1~5 | 2.1875% |
| 2 | 물리/마법 최소대미지 +n% | 7~25 | 2.1875% |
| 2 | 물리/마법 최대대미지 +n% | 7~25 | 2.1875% |
| 2 | 최소/최대 대미지 +n% | 7~25 | 2.1875% |
| 2 | 물리/마법 크리티컬 대미지 +n% | 7~25 | 2.1875% |
| 3 | 근력/마법력 +n | 200~2,000 | 0.9375% |
| 3 | 체력 +n | 200~2,000 | 0.9375% |
| 3 | 행운 +n | 200~2,000 | 0.9375% |
| 3 | 올스탯 +n | 200~2,000 | 0.9375% |
| 3 | 물리/마법 고정 대미지 +n | 200~2,000 | 0.9375% |
| 3 | 보스 몬스터 추가 대미지 +n | 200~2,000 | 0.9375% |
| 3 | 일반 몬스터 추가 대미지 +n | 200~2,000 | 0.9375% |
| 3 | 물리/마법 백어택 대미지 +n% | 5~30 | 0.9375% |
| 3 | 일반 몬스터 추가 대미지 +n% | 2~8 | 0.9375% |
| 3 | 보스 몬스터 추가 대미지 +n% | 2~8 | 0.9375% |
| 3 | 무기 공격력/속성력 +n | 20~100 | 0.9375% |
| 3 | 무기 공격력/속성력 +n% | 1~8 | 0.9375% |
| 3 | 물리/마법 최소대미지 +n% | 7~40 | 0.9375% |
| 3 | 물리/마법 최대대미지 +n% | 7~40 | 0.9375% |
| 3 | 최소/최대 대미지 +n% | 7~40 | 0.9375% |
| 3 | 물리/마법 크리티컬 대미지 +n% | 7~40 | 0.9375% |
S 옵션 중복 시 적용되는 대체 옵션은 현재 시뮬레이션에 포함하지 않았습니다.