상급 각성석 시뮬레이터
각성석 종류와 옵션 개수, 중복 없는 옵션 타입, 실제 수치 범위를 모두 적용해 결과를 시뮬레이션합니다.
상급 보라빛 각성석95%
서로 다른 옵션 타입 20종
상급 신비한 각성석5%
서로 다른 옵션 타입 20종
시뮬레이션 횟수
누적 사용
0회
신비한 결과
0회
옵션 개수 등장 확률
1옵션
40%
2옵션
40%
3옵션
15%
4옵션
5%
옵션 수치표
각 타입은 동일 확률이며, 선택된 타입의 5개 수치 구간도 각각 20%입니다.
| 옵션 타입 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 근력/마법력 | 10~1,125 | 20~2,250 | 30~3,375 | 40~4,500 | 50~12,500 |
| 행운 | 10~1,125 | 20~2,250 | 30~3,375 | 40~4,500 | 50~12,500 |
| 체력 | 10~1,125 | 20~2,250 | 30~3,375 | 40~4,500 | 50~12,500 |
| 최대 HP | 20~3,750 | 40~7,500 | 60~11,250 | 80~15,000 | 100~25,000 |
| 방어력/저항력 | 10~750 | 20~1,500 | 30~2,250 | 40~3,000 | 50~5,000 |
| 물리/마법 고정 대미지 | 20~1,500 | 40~3,000 | 60~4,500 | 80~6,000 | 100~25,000 |
| 물리/마법 피해 감소 | 5~300 | 10~600 | 15~900 | 20~1,200 | 25~2,500 |
| 무기 공격력/속성력 | 1~22 | 2~45 | 3~67 | 4~90 | 5~250 |
| 근력/마법력 % | 1~2% | 1~2% | 1~5% | 1~7% | 1~12% |
| 행운 % | 1~2% | 1~2% | 1~5% | 1~7% | 1~12% |
| 체력 % | 1~2% | 1~2% | 1~5% | 1~7% | 1~12% |
| 최대 HP % | 1~2% | 1~2% | 1~5% | 1~7% | 1~12% |
| 방어력/저항력 % | 1~2% | 1~2% | 1~5% | 1~7% | 1~12% |
| 물리/마법 고정 대미지 % | 1~2% | 1~2% | 1~5% | 1~7% | 1~12% |
| 무기 공격력/속성력 % | 1~2% | 1~2% | 1~2% | 1~5% | 1~7% |
| 물리/마법 명중률 | 1~7% | 1~15% | 2~22% | 2~30% | 3~75% |
| 이동속도 | 1~7% | 1~15% | 2~22% | 2~30% | 3~75% |
| 물리/마법 최소대미지 | 1~10% | 2~20% | 3~32% | 4~45% | 5~125% |
| 물리/마법 최대대미지 | 1~10% | 2~20% | 3~32% | 4~45% | 5~125% |
| 물리/마법 크리티컬 대미지 | 1~10% | 2~20% | 3~32% | 4~45% | 5~125% |
각 구간의 최소·최대 사이 수치는 동일 확률로 등장하며, 옵션 타입은 한 결과 안에서 중복되지 않습니다.