지원가의 2번 붉은 젬지원가필요레벨 1
- 근력
- 700
- 마법력
- 700
세트효과 — 지원가의 두 번째 젬 세트 (3피스)
- 올스탯 5%
- 올스탯 300
- 무기 공격력/속성력 10
- 물리/마법 관통력 20%
특징
- 보석함 붉은색 2번 슬롯 장비
- 붉은 젬 인챈트는 공격 옵션 중심으로 챙겨
🔒 인챈트 불가 — 공격 옵션 위주로 보고, 명중이 부족하면 명중 옵션을 섞어도 돼.
지원가, 테세우스, 길드 보석 이후 두 번째 붉은 젬 진행 구간을 순서대로 봐.
🗨️ 두몽의 코멘트
길작 열심히 하자. 아티클-길드 장비 우선순위를 참고하면 좋다. 마스터젬을 테세우스로 할 생각이라면 해도 된다.
관련 공략: 길드 장비 우선순위 공략
| 아이템 | 필요레벨 |
|---|---|
| 1 | |
| 199 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
세트효과 — 지원가의 두 번째 젬 세트 (3피스)
특징
🔒 인챈트 불가 — 공격 옵션 위주로 보고, 명중이 부족하면 명중 옵션을 섞어도 돼.
세트효과 — 영웅왕의 보석 세트 (4피스)
획득 방법
| 옵션 | 우선순위 | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 근력 + | 1 | 172 | 177 | 182 | 187 | 192 |
| 체력 + | 1 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 최대 HP + | 2 | 404 | 414 | 425 | 435 | 446 |
| 일반몹 추가 뎀 + | 3 | 329 | 337 | 344 | 352 | 360 |
| 속성력 + | - | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 물리 고정 뎀 + | - | 172 | 177 | 182 | 187 | 192 |
| 무기 공격력 + | - | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 물리 관통력 % | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 마법 고정 뎀 + | - | 172 | 177 | 182 | 187 | 192 |
열 = 평균 품질(%). 100%가 완작 최대. Lv7까지 누적. 우선순위는 참고표 기준(이 옵션끼리 재번호).
💬 공격 옵션 위주로 보고, 명중이 부족하면 명중 옵션을 섞어도 돼.
| 강화 | 재료 | 확률 | 엘리 |
|---|---|---|---|
| +1 | 테세우스의 붉은 젬 ×1 | 100% | - |
| +2 | 테세우스의 붉은 젬 ×1 | 100% | - |
| +3 | 테세우스의 붉은 젬 ×1 | 100% | - |
| +4 | 테세우스의 붉은 젬 ×1 | 100% | - |
| +5 | 테세우스의 붉은 젬 ×1 | 100% | - |
| +6 | 테세우스의 붉은 젬 ×1 | 100% | - |
| +7 | 테세우스의 붉은 젬 ×1 | 100% | - |
| +8 | 테세우스의 붉은 젬 ×1 | 100% | - |
| +9 | 테세우스의 붉은 젬 ×1 | 100% | - |
| 총합 (+9까지) | 테세우스의 붉은 젬 ×9 | - | - |
세트효과 — 길드 보석 세트 (3피스)
| 옵션 | 우선순위 | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 근력 + | 1 | 172 | 177 | 182 | 187 | 192 |
| 체력 + | 1 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 최대 HP + | 2 | 404 | 414 | 425 | 435 | 446 |
| 일반몹 추가 뎀 + | 3 | 329 | 337 | 344 | 352 | 360 |
| 속성력 + | - | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 물리 고정 뎀 + | - | 172 | 177 | 182 | 187 | 192 |
| 무기 공격력 + | - | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 물리 관통력 % | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 마법 고정 뎀 + | - | 172 | 177 | 182 | 187 | 192 |
열 = 평균 품질(%). 100%가 완작 최대. Lv7까지 누적. 우선순위는 참고표 기준(이 옵션끼리 재번호).
💬 공격 옵션 위주로 보고, 명중이 부족하면 명중 옵션을 섞어도 돼.
| 강화 | 재료 | 확률 | 엘리 |
|---|---|---|---|
| +1 | 붉은 길드 보석 ×1 | 100% | - |
| +2 | 붉은 길드 보석 ×1 | 100% | - |
| +3 | 붉은 길드 보석 ×1 | 100% | - |
| +4 | 붉은 길드 보석 ×1 | 100% | - |
| +5 | 붉은 길드 보석 ×1 | 100% | - |
| +6 | 붉은 길드 보석 ×1 | 100% | - |
| +7 | 붉은 길드 보석 ×1 | 100% | - |
| +8 | 붉은 길드 보석 ×1 | 100% | - |
| +9 | 붉은 길드 보석 ×1 | 100% | - |
| 총합 (+9까지) | 붉은 길드 보석 ×9 | - | - |
세트효과 — 상급 길드 보석 세트 (3피스)
특징
획득 방법
| 옵션 | 우선순위 | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 근력 + | 1 | 172 | 177 | 182 | 187 | 192 |
| 체력 + | 1 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 최대 HP + | 2 | 404 | 414 | 425 | 435 | 446 |
| 일반몹 추가 뎀 + | 3 | 329 | 337 | 344 | 352 | 360 |
| 속성력 + | - | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 물리 고정 뎀 + | - | 172 | 177 | 182 | 187 | 192 |
| 무기 공격력 + | - | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 물리 관통력 % | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 마법 고정 뎀 + | - | 172 | 177 | 182 | 187 | 192 |
열 = 평균 품질(%). 100%가 완작 최대. Lv7까지 누적. 우선순위는 참고표 기준(이 옵션끼리 재번호).
💬 공격 옵션 위주로 보고, 명중이 부족하면 명중 옵션을 섞어도 돼.
| 강화 | 재료 | 확률 | 엘리 |
|---|---|---|---|
| +1 | 길드 강화석 ×3, 길드 유물 강화석 ×3 | 100% | - |
| +2 | 길드 강화석 ×3, 길드 유물 강화석 ×3 | 100% | - |
| +3 | 길드 강화석 ×3, 길드 유물 강화석 ×3 | 100% | - |
| +4 | 길드 강화석 ×4, 길드 유물 강화석 ×4 | 100% | - |
| +5 | 길드 강화석 ×4, 길드 유물 강화석 ×4 | 100% | - |
| +6 | 길드 강화석 ×4, 길드 유물 강화석 ×4 | 100% | - |
| +7 | 길드 강화석 ×5, 길드 유물 강화석 ×5 | 100% | - |
| +8 | 길드 강화석 ×5, 길드 유물 강화석 ×5 | 100% | - |
| +9 | 길드 강화석 ×5, 길드 유물 강화석 ×5 | 100% | - |
| 총합 (+9까지) | 길드 강화석 ×36, 길드 유물 강화석 ×36 | - | - |
세트효과 — 상급 길드 보석 세트 (3피스)
특징
획득 방법
| 옵션 | 우선순위 | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 근력 + | 1 | 172 | 177 | 182 | 187 | 192 |
| 체력 + | 1 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 최대 HP + | 2 | 404 | 414 | 425 | 435 | 446 |
| 일반몹 추가 뎀 + | 3 | 329 | 337 | 344 | 352 | 360 |
| 속성력 + | - | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 물리 고정 뎀 + | - | 172 | 177 | 182 | 187 | 192 |
| 무기 공격력 + | - | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 물리 관통력 % | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 마법 고정 뎀 + | - | 172 | 177 | 182 | 187 | 192 |
열 = 평균 품질(%). 100%가 완작 최대. Lv7까지 누적. 우선순위는 참고표 기준(이 옵션끼리 재번호).
💬 공격 옵션 위주로 보고, 명중이 부족하면 명중 옵션을 섞어도 돼.
| 강화 | 재료 | 확률 | 엘리 |
|---|---|---|---|
| +1 | 길드 강화석 ×3, 길드 유물 강화석 ×3 | 100% | - |
| +2 | 길드 강화석 ×3, 길드 유물 강화석 ×3 | 100% | - |
| +3 | 길드 강화석 ×3, 길드 유물 강화석 ×3 | 100% | - |
| +4 | 길드 강화석 ×4, 길드 유물 강화석 ×4 | 100% | - |
| +5 | 길드 강화석 ×4, 길드 유물 강화석 ×4 | 100% | - |
| +6 | 길드 강화석 ×4, 길드 유물 강화석 ×4 | 100% | - |
| +7 | 길드 강화석 ×5, 길드 유물 강화석 ×5 | 100% | - |
| +8 | 길드 강화석 ×5, 길드 유물 강화석 ×5 | 100% | - |
| +9 | 길드 강화석 ×5, 길드 유물 강화석 ×5 | 100% | - |
| 총합 (+9까지) | 길드 강화석 ×36, 길드 유물 강화석 ×36 | - | - |