창설
길드
성향, 길드 레벨, 스킬, 미션 보상, 길드방 교환을 한 번에 정리했어.
01 핵심 흐름
길드 레벨을 올리면 기본 효과, 최대 인원, 스킬 조건이 같이 열린다.
레벨업
길드 크리스탈 누적
1,580개
Lv.2부터 Lv.50까지 필요한 합계다.
최종 효과
Lv.50 기준
성장 계산
길드 만렙 예상
현재 기준
Lv.1 · 0 GP
남은 GP
1,911,000,000
다음 레벨까지
300
Lv.2 기준
예상 기간
-
예상 만렙일
주간 GP 입력 필요
레벨 기준은 선택한 레벨의 요구 GP부터 계산한다. 레벨 중간 진행도가 있으면 포인트 기준으로 입력하면 된다.
02 성향 / 핵심 아이템
성향별 길드방과 NPC는 나뉘지만, 레벨 효과와 레벨업 표는 같은 값을 쓴다.
중립 길드방
중립형
중립의 슈브르
질서 길드방
질서형
질서의 슈브르
혼돈 길드방
혼돈형
혼돈의 슈브르
중립의 크리스탈
중립 성향
길드 레벨 업에 필요한 아이템
질서의 크리스탈
질서 성향
질서 성향의 길드 창설 및 레벨업에 필요한 아이템
※참고※
혼돈의 크리스탈
혼돈 성향
혼돈 성향의 길드 창설 및 레벨업에 필요한 아이템
※참고※
길드 크리스탈
레벨업
길드 레벨 업에 필요한 아이템
길드 코인(시즌2)
길드 교환
길드와 관련된 아이템으로 바꿀 수 있는 코인
※참고※
길드 상품 티켓
미션 보상
다양한 길드 아이템을 교환할 수 있는 티켓
※사용 방법※
길드 상품 상자
상품 보상
다양한 길드 아이템을 획득할 수 있는 상자
※주요 획득 아이템※
길드 강화석
상급 강화
길드 반지 및 휘장의 상급 강화 재료
※다음 이상의 아이템을 강화 가능※
길드 유물 강화석
유물 강화
각종 길드 유물과 상급 길드 보석의 강화 재료
※다음 이상의 아이템을 강화 가능※
03 길드 레벨 효과
최대 요구 GP는 1,911,000,000이고, Lv.50에서 최대 인원 100명이 된다.
| 레벨 | 최대 인원 | 요구 GP | 레벨업 재료 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 길드 Lv.1 | 15명 | 0 | 캐릭터 Lv.2001,500,000 Ely | 경험치 획득 +1%엘리 획득 +1% |
| 길드 Lv.2 | 20명 | 300 | 경험치 획득 +2%엘리 획득 +2%퀘스트 보상 강화 +1%아이템 발생 확률 +1% | |
| 길드 Lv.3 | 30명 | 624 | 경험치 획득 +3%엘리 획득 +3%퀘스트 보상 강화 +1%아이템 발생 확률 +1% | |
| 길드 Lv.4 | 40명 | 1,680 | 경험치 획득 +4%엘리 획득 +4%퀘스트 보상 강화 +2%아이템 발생 확률 +2% | |
| 길드 Lv.5 | 50명 | 3,120 | 경험치 획득 +5%엘리 획득 +5%퀘스트 보상 강화 +2%아이템 발생 확률 +2% | |
| 길드 Lv.6 | 60명 | 6,000 | 경험치 획득 +6%엘리 획득 +6%퀘스트 보상 강화 +3%아이템 발생 확률 +3% | |
| 길드 Lv.7 | 70명 | 11,760 | 경험치 획득 +7%엘리 획득 +7%퀘스트 보상 강화 +3%아이템 발생 확률 +3% | |
| 길드 Lv.8 | 80명 | 23,280 | 경험치 획득 +8%엘리 획득 +8%퀘스트 보상 강화 +4%아이템 발생 확률 +4% | |
| 길드 Lv.9 | 90명 | 46,320 | 경험치 획득 +9%엘리 획득 +9%퀘스트 보상 강화 +4%아이템 발생 확률 +4% | |
| 길드 Lv.10 | 100명 | 92,400 | 경험치 획득 +10%엘리 획득 +10%퀘스트 보상 강화 +5%아이템 발생 확률 +5% | |
| 길드 Lv.11 | 100명 | 175,340 | 경험치 획득 +11%엘리 획득 +11%퀘스트 보상 강화 +5%아이템 발생 확률 +5% | |
| 길드 Lv.12 | 100명 | 316,330 | 경험치 획득 +12%엘리 획득 +12%퀘스트 보상 강화 +7%아이템 발생 확률 +7% | |
| 길드 Lv.13 | 100명 | 541,910 | 경험치 획득 +13%엘리 획득 +13%퀘스트 보상 강화 +7%아이템 발생 확률 +7% | |
| 길드 Lv.14 | 100명 | 880,280 | 경험치 획득 +14%엘리 획득 +14%퀘스트 보상 강화 +9%아이템 발생 확률 +9% | |
| 길드 Lv.15 | 100명 | 1,387,830 | 경험치 획득 +15%엘리 획득 +15%퀘스트 보상 강화 +9%아이템 발생 확률 +9% | |
| 길드 Lv.16 | 100명 | 2,081,745 | 경험치 획득 +17%엘리 획득 +17%퀘스트 보상 강화 +11%아이템 발생 확률 +11% | |
| 길드 Lv.17 | 100명 | 3,122,617 | 경험치 획득 +19%엘리 획득 +19%퀘스트 보상 강화 +11%아이템 발생 확률 +11% | |
| 길드 Lv.18 | 100명 | 4,683,925 | 경험치 획득 +21%엘리 획득 +21%퀘스트 보상 강화 +13%아이템 발생 확률 +13% | |
| 길드 Lv.19 | 100명 | 7,025,888 | 경험치 획득 +23%엘리 획득 +23%퀘스트 보상 강화 +13%아이템 발생 확률 +13% | |
| 길드 Lv.20 | 100명 | 10,538,832 | 경험치 획득 +25%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +15%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.21 | 100명 | 26,000,000 | 경험치 획득 +30%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +16%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.22 | 100명 | 56,000,000 | 경험치 획득 +35%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +17%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.23 | 100명 | 88,500,000 | 경험치 획득 +40%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +18%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.24 | 100명 | 123,500,000 | 경험치 획득 +45%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +19%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.25 | 100명 | 161,000,000 | 경험치 획득 +50%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +20%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.26 | 100명 | 201,000,000 | 경험치 획득 +55%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +21%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.27 | 100명 | 243,500,000 | 경험치 획득 +60%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +22%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.28 | 100명 | 288,500,000 | 경험치 획득 +65%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +23%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.29 | 100명 | 336,000,000 | 경험치 획득 +70%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +24%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.30 | 100명 | 386,000,000 | 경험치 획득 +75%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +25%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.31 | 100명 | 438,500,000 | 경험치 획득 +80%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +26%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.32 | 100명 | 493,500,000 | 경험치 획득 +85%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +27%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.33 | 100명 | 551,000,000 | 경험치 획득 +90%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +28%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.34 | 100명 | 611,000,000 | 경험치 획득 +95%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +29%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.35 | 100명 | 673,500,000 | 경험치 획득 +100%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +30%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.36 | 100명 | 738,500,000 | 경험치 획득 +105%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +31%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.37 | 100명 | 806,000,000 | 경험치 획득 +110%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +32%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.38 | 100명 | 876,000,000 | 경험치 획득 +115%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +33%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.39 | 100명 | 948,500,000 | 경험치 획득 +120%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +34%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.40 | 100명 | 1,023,500,000 | 경험치 획득 +125%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +35%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.41 | 100명 | 1,101,000,000 | 경험치 획득 +130%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +36%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.42 | 100명 | 1,181,000,000 | 경험치 획득 +135%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +37%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.43 | 100명 | 1,263,500,000 | 경험치 획득 +140%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +38%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.44 | 100명 | 1,348,500,000 | 경험치 획득 +145%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +39%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.45 | 100명 | 1,436,000,000 | 경험치 획득 +150%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +40%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.46 | 100명 | 1,526,000,000 | 경험치 획득 +155%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +41%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.47 | 100명 | 1,618,500,000 | 경험치 획득 +160%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +42%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.48 | 100명 | 1,713,500,000 | 경험치 획득 +165%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +43%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.49 | 100명 | 1,811,000,000 | 경험치 획득 +170%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +44%아이템 발생 확률 +15% | |
| 길드 Lv.50 | 100명 | 1,911,000,000 | 경험치 획득 +175%엘리 획득 +25%퀘스트 보상 강화 +45%아이템 발생 확률 +15% |
04 길드 스킬
스킬 전체 MAX 기준 누적 비용은 2,672,639,919 GP다.
초급
길드 스킬 16개
| 스킬 | 조건 | MAX 비용 | 효과 |
|---|---|---|---|
방어력 MAX Lv.100 | 길드 Lv.1 | 54,473 GP 첫 20 / 끝 2,619 | 방어력 +1,500 · 방어력 +15/Lv |
저항력 MAX Lv.100 | 길드 Lv.1 | 54,473 GP 첫 20 / 끝 2,619 | 저항력 +1,500 · 저항력 +15/Lv |
최대 HP MAX Lv.100 | 길드 Lv.1 | 54,473 GP 첫 20 / 끝 2,619 | 최대 HP +3,000 · 최대 HP +30/Lv |
근력 MAX Lv.100 | 길드 Lv.1 | 173,309 GP 첫 30 / 끝 9,845 | 근력 +500 · 근력 +5/Lv |
체력 MAX Lv.100 | 길드 Lv.1 | 173,309 GP 첫 30 / 끝 9,845 | 체력 +500 · 체력 +5/Lv |
마법력 MAX Lv.100 | 길드 Lv.1 | 173,309 GP 첫 30 / 끝 9,845 | 마법력 +500 · 마법력 +5/Lv |
행운 MAX Lv.100 | 길드 Lv.1 | 173,309 GP 첫 30 / 끝 9,845 | 행운 +500 · 행운 +5/Lv |
명중률 MAX Lv.30 | 길드 Lv.1 | 258,493 GP 첫 80 / 끝 51,765 | 물리/마법 명중률 +30% · 물리/마법 명중률 +1%/Lv |
엘리 획득 MAX Lv.30 | 길드 Lv.1 | 258,493 GP 첫 80 / 끝 51,765 | 엘리 획득 +30% · 엘리 획득 +1%/Lv |
경험치 획득량 MAX Lv.50 | 길드 Lv.1 | 723,930 GP 첫 100 / 끝 94,517 | 경험치 획득 +50% · 경험치 획득 +1%/Lv |
최소 대미지 MAX Lv.10 | 길드 Lv.1 | 1,125,300 GP 첫 1,100 / 끝 563,200 | 물리/마법 최소대미지 +10% · 물리/마법 최소대미지 +1%/Lv |
최대 대미지 MAX Lv.10 | 길드 Lv.1 | 1,125,300 GP 첫 1,100 / 끝 563,200 | 물리/마법 최대대미지 +10% · 물리/마법 최대대미지 +1%/Lv |
크리티컬 대미지 MAX Lv.10 | 길드 Lv.1 | 1,125,300 GP 첫 1,100 / 끝 563,200 | 물리/마법 크리티컬 대미지 +10% · 물리/마법 크리티컬 대미지 +1%/Lv |
아이템 발생 확률 MAX Lv.10 | 길드 Lv.1 | 1,125,300 GP 첫 1,100 / 끝 563,200 | 아이템 발생 확률 +10% · 아이템 발생 확률 +1%/Lv |
최대 HP (%) MAX Lv.10 | 길드 Lv.1 | 1,125,300 GP 첫 1,100 / 끝 563,200 | 최대 HP +10% · 최대 HP +1%/Lv |
크리티컬 확률 MAX Lv.3 | 길드 Lv.1 | 6,000,000 GP 첫 1,000,000 / 끝 3,000,000 | 물리/마법 크리티컬 확률 +3% · 물리/마법 크리티컬 확률 +1%/Lv |
중급
길드 스킬 9개
| 스킬 | 조건 | MAX 비용 | 효과 |
|---|---|---|---|
고정 대미지 MAX Lv.100 | 길드 Lv.20 | 62,640,555 GP 첫 24,000 / 끝 3,005,743 | 물리/마법 고정 대미지 +1,500 · 물리/마법 고정 대미지 +15/Lv |
일반 대미지 MAX Lv.100 | 길드 Lv.20 | 62,640,555 GP 첫 24,000 / 끝 3,005,743 | 일반 몬스터 추가 대미지 +2,000 · 일반 몬스터 추가 대미지 +20/Lv |
보스 대미지 MAX Lv.100 | 길드 Lv.20 | 62,640,555 GP 첫 24,000 / 끝 3,005,743 | 보스 고정대미지 +2,000 · 보스 고정대미지 +20/Lv |
근력/마법력 MAX Lv.100 | 길드 Lv.20 | 93,960,857 GP 첫 36,000 / 끝 4,508,614 | 근력/마법력 +1,000 · 근력/마법력 +10/Lv |
체력/행운 MAX Lv.100 | 길드 Lv.20 | 93,960,857 GP 첫 36,000 / 끝 4,508,614 | 체력 +1,000 · 체력 +10/Lv 행운 +1,000 · 행운 +10/Lv |
올스탯 MAX Lv.100 | 길드 Lv.20 | 140,941,313 GP 첫 54,000 / 끝 6,762,921 | 올스탯 +400 · 올스탯 +4/Lv |
공격력 MAX Lv.100 | 길드 Lv.20 | 140,941,313 GP 첫 54,000 / 끝 6,762,921 | 무기 공격력/속성력 +100 · 무기 공격력/속성력 +1/Lv |
최대 HP MAX Lv.100 | 길드 Lv.20 | 140,941,313 GP 첫 54,000 / 끝 6,762,921 | 최대 HP +6,000 · 최대 HP +60/Lv |
경험치 획득량 MAX Lv.100 | 길드 Lv.20 | 140,941,313 GP 첫 54,000 / 끝 6,762,921 | 경험치 획득 +100% · 경험치 획득 +1%/Lv |
상급
길드 스킬 8개
| 스킬 | 조건 | MAX 비용 | 효과 |
|---|---|---|---|
고정 대미지 (%) MAX Lv.5 | 길드 Lv.20 | 134,847,625 GP 첫 20,000,000 / 끝 34,980,125 | 물리/마법 고정 대미지 +5% · 물리/마법 고정 대미지 +1%/Lv |
최소 대미지 MAX Lv.5 | 길드 Lv.20 | 134,847,625 GP 첫 20,000,000 / 끝 34,980,125 | 물리/마법 최소대미지 +10% · 물리/마법 최소대미지 +2%/Lv |
최대 대미지 MAX Lv.5 | 길드 Lv.20 | 134,847,625 GP 첫 20,000,000 / 끝 34,980,125 | 물리/마법 최대대미지 +10% · 물리/마법 최대대미지 +2%/Lv |
근력/마법력 (%) MAX Lv.5 | 길드 Lv.20 | 202,271,437 GP 첫 30,000,000 / 끝 52,470,187 | 근력/마법력 +5% · 근력/마법력 +1%/Lv |
체력/행운 (%) MAX Lv.5 | 길드 Lv.20 | 202,271,437 GP 첫 30,000,000 / 끝 52,470,187 | 체력 +5% · 체력 +1%/Lv 행운 +5% · 행운 +1%/Lv |
올스탯 (%) MAX Lv.5 | 길드 Lv.20 | 303,407,156 GP 첫 45,000,000 / 끝 78,705,281 | 올스탯 +5% · 올스탯 +1%/Lv |
공격력 (%) MAX Lv.5 | 길드 Lv.20 | 303,407,156 GP 첫 45,000,000 / 끝 78,705,281 | 무기 공격력/속성력 +5% · 무기 공격력/속성력 +1%/Lv |
최대 HP (%) MAX Lv.5 | 길드 Lv.20 | 303,407,156 GP 첫 45,000,000 / 끝 78,705,281 | 최대 HP +5% · 최대 HP +1%/Lv |
05 길드 미션 보상
단계가 올라갈수록 길드 상품 티켓과 타이틀 습득서 수량이 증가하고, 상품 상자도 함께 붙는다.
미션 1단계
길드 Lv.1 · 30,800 포인트
미션 50단계
길드 Lv.25 · 305,200 포인트
| 단계 | 필요 길드 Lv. | 미션 포인트 | 보상 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lv.1 | 30,800 | |
| 2 | Lv.1 | 36,400 | |
| 3 | Lv.2 | 42,000 | |
| 4 | Lv.2 | 47,600 | |
| 5 | Lv.3 | 53,200 | |
| 6 | Lv.3 | 58,800 | |
| 7 | Lv.4 | 64,400 | |
| 8 | Lv.4 | 70,000 | |
| 9 | Lv.5 | 75,600 | |
| 10 | Lv.5 | 81,200 | |
| 11 | Lv.6 | 86,800 | |
| 12 | Lv.6 | 92,400 | |
| 13 | Lv.7 | 98,000 | |
| 14 | Lv.7 | 103,600 | |
| 15 | Lv.8 | 109,200 | |
| 16 | Lv.8 | 114,800 | |
| 17 | Lv.9 | 120,400 | |
| 18 | Lv.9 | 126,000 | |
| 19 | Lv.10 | 131,600 | |
| 20 | Lv.10 | 137,200 | |
| 21 | Lv.11 | 142,800 | |
| 22 | Lv.11 | 148,400 | |
| 23 | Lv.12 | 154,000 | |
| 24 | Lv.12 | 159,600 | |
| 25 | Lv.13 | 165,200 | |
| 26 | Lv.13 | 170,800 | |
| 27 | Lv.14 | 176,400 | |
| 28 | Lv.14 | 182,000 | |
| 29 | Lv.15 | 187,600 | |
| 30 | Lv.15 | 193,200 | |
| 31 | Lv.16 | 198,800 | |
| 32 | Lv.16 | 204,400 | |
| 33 | Lv.17 | 210,000 | |
| 34 | Lv.17 | 215,600 | |
| 35 | Lv.18 | 221,200 | |
| 36 | Lv.18 | 226,800 | |
| 37 | Lv.19 | 232,400 | |
| 38 | Lv.19 | 238,000 | |
| 39 | Lv.20 | 243,600 | |
| 40 | Lv.20 | 249,200 | |
| 41 | Lv.21 | 254,800 | |
| 42 | Lv.21 | 260,400 | |
| 43 | Lv.22 | 266,000 | |
| 44 | Lv.22 | 271,600 | |
| 45 | Lv.23 | 277,200 | |
| 46 | Lv.23 | 282,800 | |
| 47 | Lv.24 | 288,400 | |
| 48 | Lv.24 | 294,000 | |
| 49 | Lv.25 | 299,600 | |
| 50 | Lv.25 | 305,200 |
06 길드방 교환
길드 상품 티켓과 길드 코인으로 장비, 강화 재료, 타이틀 습득서, 음식, 스킨을 교환한다.
길드 장비 교환 13개
| 구분 | 보상 | = | 필요 재료 |
|---|---|---|---|
| 질서형 | = | ||
| 질서형 | = | ||
| 혼돈형 | = | ||
| 혼돈형 | = | ||
| 중립형 | = | ||
| 중립형 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = |
길드 작물 교환 9개
| 구분 | 보상 | = | 필요 재료 |
|---|---|---|---|
| 중립형 | = | ||
| 중립형 | = | ||
| 질서형 | = | ||
| 질서형 | = | ||
| 혼돈형 | = | ||
| 혼돈형 | = | ||
| 중립형 | = | ||
| 질서형 | = | ||
| 혼돈형 | = |
교환권/티켓 교환 6개
| 구분 | 보상 | = | 필요 재료 |
|---|---|---|---|
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = |
길드 아이템 교환 21개
| 구분 | 보상 | = | 필요 재료 |
|---|---|---|---|
| 중립형 | = | ||
| 중립형 | = | ||
| 질서형 | = | ||
| 질서형 | = | ||
| 혼돈형 | = | ||
| 혼돈형 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = |
길드 음식 교환 5개
| 구분 | 보상 | = | 필요 재료 |
|---|---|---|---|
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = | ||
| 공통 | = |
작물 씨앗 거래
성향별 일반 씨앗
중립형
중립형
질서형
질서형
혼돈형
혼돈형
07 엠블럼
엠블럼은 문양, 배경, 효과로 나뉘고 일부 항목은 전용 교환권이나 물감 아이템을 쓴다.
문양
112종
길드 Lv.1~18 · 100,000~30,000,000 Ely
배경
67종
길드 Lv.1~10 · 100,000~30,000,000 Ely
효과
27종
길드 Lv.1 · 100 Ely