강인한 미네르바의 배지 · 노강노강·인챈트Lv25필요레벨 ULv.1,000
- 최대 HP
- 7,000
- 올스탯
- 4,000
- 물리/마법 최대대미지
- 42%
- 물리/마법 크리티컬 대미지
- 52%
- 물리/마법 고정 대미지
- 3,900
- 일반 몬스터 추가 대미지
- 3,900
획득 방법
가이드북
- –신비의 전당 [Lv.201++]
버닝퀘스트
- –재료미네르바의 뿔버닝 4000 ID카드 · 38/68번째 · 강인한 미네르바의 배지! (×310)
인챈트 정보 ▾
| 옵션 | 우선순위 | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명중률 % | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 명중률 % | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 명중률 % | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 명중률 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 명중률 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 명중률 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 명중률 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 명중률 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 명중률 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 명중률 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 근/마 + | 2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 근/마 + | 2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 근/마 + | 2 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 근/마 + | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 근/마 + | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 근/마 + | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 근/마 + | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 근/마 + | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 근/마 + | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 근/마 + | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고정 뎀 + | 3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 고정 뎀 + | 3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 고정 뎀 + | 3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 고정 뎀 + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고정 뎀 + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고정 뎀 + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고정 뎀 + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고정 뎀 + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고정 뎀 + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고정 뎀 + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최대 HP + | 4 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 최대 HP + | 4 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 최대 HP + | 4 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 최대 HP + | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최대 HP + | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최대 HP + | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최대 HP + | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최대 HP + | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최대 HP + | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최대 HP + | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 저항력 + | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 저항력 + | 5 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 저항력 + | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 저항력 + | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 저항력 + | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 저항력 + | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 저항력 + | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 저항력 + | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 저항력 + | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 저항력 + | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
열 = 평균 품질(%). 100%가 완작 최대. Lv25까지 누적. 우선순위는 참고표 기준(이 옵션끼리 재번호).
💬
강화 재료 · 비용 (30단계) ▾
| 강화 | 재료 | 확률 | 엘리 |
|---|---|---|---|
| +1 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +2 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +3 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +4 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +5 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +6 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +7 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +8 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +9 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +10 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +11 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +12 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +13 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +14 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +15 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +16 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +17 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +18 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +19 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +20 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +21 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +22 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +23 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +24 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +25 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +26 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +27 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +28 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +29 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| +30 | 미네르바의 뿔 ×10 | 100% | - |
| 총합 (+30까지) | 미네르바의 뿔 ×300 | - | - |